Défi ANQCA 2003 - Résultats du samedi
DÉFI ANQCA 2003
Session 1, samedi 5 avril 2003

Organisé dans le cadre du calendrier de compétitions de
l'Association de Natation Québec-Chaudière-Appalaches
No 1 2003-04-05 | 100m Brasse Dames
| 13 - 14 ans Pas de limites |
| | | An. | Abr. | Temps | | | | | IPS | |
| 1. | | Mc Kinnon Sabrina | 88 | CNCB | 1:20.36 | | 728 | |
| 2. | | Tremblay Mireille | 88 | CNCB | 1:20.62 | | 723 | |
| 3. | | Hivon Laurence | 88 | CNCB | 1:27.13 | | 605 | |
| 4. | | Cloutier Laurie | 89 | UL | 1:27.81 | | 594 | |
| 5. | | Lavoie-Deraspe Jeanne | 89 | UL | 1:28.74 | | 578 | |
| 6. | | Garneau Pascale | 89 | CSQ | 1:29.15 | | 572 | |
| 7. | | Grandmaison Amelie | 88 | EXCEL | 1:29.81 | | 562 | |
| 8. | | Cote Marie Helene | 89 | EXCEL | 1:30.37 | | 553 | |
| 9. | | Boutin Genevieve | 88 | CSQ | 1:31.16 | | 541 | |
| 10. | | Demondehare Laurence | 89 | UL | 1:31.74 | | 532 | |
| 11. | | Marcoux Stephanie | 89 | UL | 1:32.79 | | 517 | |
| 12. | | Potvin-Gagnon Stephanie | 89 | EXCEL | 1:35.82 | | 476 | |
| 13. | | Lemoine Marie-Helene | 89 | CNCB | 1:45.69 | | 363 | |
No 2 2003-04-05 | 100m Brasse Messieurs
| 13 - 14 ans Pas de limites |
| | | An. | Abr. | Temps | | | | | IPS | |
| 1. | | Lamoureux Auclair Antoine | 89 | REG | 1:18.53 | | 603 | |
| 2. | | Gagnon Guillaume | 89 | EXCEL | 1:19.50 | | 585 | |
| 3. | | Dube-Demers Louis-Olivier | 88 | CSQ | 1:19.92 | | 577 | |
| 4. | | Dallaire Jean-Francois | 88 | EXCEL | 1:23.92 | | 511 | |
| 5. | | Gingras-Lacroix Gabriel | 88 | CSQ | 1:31.91 | | 400 | |
| 6. | | Dallaire Simon | 89 | EXCEL | 1:34.83 | | 366 | |
No 3 2003-04-05 | 100m Brasse Dames
| 15 - 16 ans Pas de limites |
| | | An. | Abr. | Temps | | | | | IPS | |
| 1. | | Sheedy Eliane | 86 | CNCB | 1:23.76 | | 664 | |
| 2. | | Dufour Elisabeth-Ann | 87 | UL | 1:27.65 | | 596 | |
| 3. | | Martel Cynthia | 87 | EXCEL | 1:31.46 | | 536 | |
No 4 2003-04-05 | 100m Brasse Messieurs
| 15 - 16 ans Pas de limites |
| | | An. | Abr. | Temps | | | | | IPS | |
| 1. | | Dumont Maxime | 87 | REG | 1:12.97 | | 714 | |
| 2. | | Murray Nicolas | 86 | UL | 1:14.79 | | 676 | |
| 3. | | Pepin Luc | 86 | CSQ | 1:16.31 | | 645 | |
| 4. | | Levesque Louis-Philippe | 87 | CSQ | 1:16.77 | | 636 | |
| 5. | | Beaulieu Nicolas | 86 | CNCB | 1:19.09 | | 592 | |
| 6. | | Sarrasin Laroch Francis | 87 | UL | 1:19.43 | | 586 | |
| 7. | | Loiselle Martineau Frederic | 86 | CNCB | 1:22.39 | | 535 | |
| 8. | | Dube-Demers Raphael | 87 | CSQ | 1:23.08 | | 524 | |
No 5 2003-04-05 | 100m Brasse Dames
| 17 ans et plus Pas de limites |
| | | An. | Abr. | Temps | | | | | IPS | |
| 1. | | Dufour Micheline | 85 | UL | 1:17.91 | | 777 | |
| 2. | | Pouret Barbara | 83 | UL | 1:19.39 | | 747 | |
| 3. | | Beaurivage Marie-Eve | 81 | UL | 1:19.62 | | 743 | |
| 4. | | Lafond Veronique | 85 | UL | 1:20.88 | | 718 | |
| 5. | | Boudreault Valerie | 85 | UL | 1:27.88 | | 592 | |
No 6 2003-04-05 | 100m Brasse Messieurs
| 17 ans et plus Pas de limites |
| | | An. | Abr. | Temps | | | | | IPS | |
| 1. | | Hudon Francois | 81 | REG | 1:09.72 | | 786 | |
| 2. | | Bouchard Kevin | 85 | EXCEL | 1:16.06 | | 650 | |
| 3. | | Martin Dominic | 81 | EXCEL | 1:16.13 | | 649 | |
| 4. | | Rodrigue Charles | 85 | UL | 1:18.55 | | 602 | |
| 5. | | Proulx-Palin Luc Benoit | 80 | EXCEL | 1:20.54 | | 566 | |
| 6. | | Gosselin Richard | 85 | CNCB | 1:21.10 | | 557 | |
| disq. | | Tremblay Yuri | 85 | UL | | 682 | |
No 7 2003-04-05 | 200m Libre Dames
| 11 - 12 ans Pas de limites |
| | | An. | Abr. | Temps | | | | | IPS | |
| 1. | | Blouin Emilie | 90 | CSQ | 2:21.81 | | 709 | |
| 2. | | Couillard Marie-Pier | 91 | REG | 2:28.56 | | 638 | |
| 3. | | Boulanger-Martel Anne-Marie | 91 | CSQ | 2:33.47 | | 590 | |
| 4. | | Gagnon Maryse | 90 | EXCEL | 2:34.25 | | 583 | |
| 5. | | Marcoux Jessie | 90 | EXCEL | 2:34.33 | | 582 | |
| 6. | | Gagne Eve | 90 | UL | 2:36.80 | | 560 | |
| 7. | | Gauthier Julie | 90 | CSQ | 2:36.86 | | 559 | |
| | Temps manuel |
| 8. | | Couture Aleksandra | 91 | REG | 2:38.12 | | 548 | |
| | Temps manuel |
| 9. | | Simard Emilie | 90 | CNCB | 2:39.67 | | 535 | |
| 10. | | Laberge Anne-Sophie | 90 | CSQ | 2:41.65 | | 518 | |
| 11. | | Lavoie-Deraspe Florence | 91 | UL | 2:42.57 | | 511 | |
| 12. | | Godbout Claudianne | 90 | UL | 2:44.24 | | 497 | |
| 13. | | Hardy Anne-Sophie | 90 | CSQ | 2:47.34 | | 474 | |
| 14. | | Grenier Christelle | 90 | EXCEL | 2:49.09 | | 461 | |
| 15. | | Marcotte Sophie | 90 | REG | 2:50.11 | | 453 | |
| 16. | | Caissy Anabelle | 91 | REG | 2:50.15 | | 453 | |
| 17. | | Laperriere Karine | 90 | CNCB | 2:51.76 | | 442 | |
| 18. | | Villeneuve Gabrielle | 90 | CSQ | 2:52.05 | | 440 | |
| 19. | | Lanouette Josiane | 91 | UNIK | 2:56.96 | | 407 | |
| 20. | | Cote-Bolduc Roxane | 91 | EXCEL | 2:57.08 | | 406 | |
| 21. | | Guay Audrey-Anne | 91 | UNIK | 2:57.78 | | 402 | |
| 22. | | Plante Sabrina | 91 | EXCEL | 2:59.43 | | 392 | |
| 23. | | Leclerc Camille | 90 | EXCEL | 3:05.40 | | 356 | |
| disq. | | Gagnon Genevieve | 91 | CNCB | | 519 | |
No 8 2003-04-05 | 200m Libre Messieurs
| 11 - 12 ans Pas de limites |
| | | An. | Abr. | Temps | | | | | IPS | |
| 1. | | Mc Kinnon Mathew | 90 | CNCB | 2:20.62 | | 572 | |
| 2. | | Poirier Alexandre | 90 | UL | 2:22.77 | | 551 | |
| 3. | | Pelletier Mathieu | 90 | CNCB | 2:25.88 | | 521 | |
| | Temps manuel |
| 4. | | Bettez-Bouchard Jean-Alexandre | 90 | EXCEL | 2:30.01 | | 485 | |
| 5. | | Perkins Nicolas | 91 | CNCB | 2:34.24 | | 451 | |
| 6. | | C.cantin Pascal-Hugo | 91 | UL | 2:35.00 | | 445 | |
| 7. | | Blais Alexandre | 90 | REG | 2:35.03 | | 444 | |
| 8. | | Lafond Alexandre | 90 | UL | 2:37.22 | | 428 | |
| 9. | | Laliberte Jean-Lou | 91 | UL | 2:50.69 | | 338 | |
| 10. | | Plante Dominique | 91 | UL | 2:57.82 | | 298 | |
| 11. | | Lamontagne Frederic | 90 | CSQ | 3:03.31 | | 269 | |
| 12. | | Tam Danny | 91 | CSQ | 3:05.59 | | 258 | |
| disq. | | Garneau Jerome | 90 | CNCB | | 358 | |
No 9 2003-04-05 | 200m Libre Dames
| 13 - 14 ans Pas de limites |
| | | An. | Abr. | Temps | | | | | IPS | |
| 1. | | Gauthier Anne-Marie | 89 | CSQ | 2:17.32 | | 760 | |
| 2. | | Tremblay Mireille | 88 | CNCB | 2:17.80 | | 755 | |
| 3. | | Poulin Julie | 88 | UL | 2:21.17 | | 717 | |
| 4. | | Gobeil Christine | 89 | CSQ | 2:21.63 | | 711 | |
| 5. | | Dupuis Cheryl | 88 | CNCB | 2:22.15 | | 706 | |
| 6. | | Nadeau Ariane | 88 | REG | 2:22.41 | | 703 | |
| 7. | | Garneau Pascale | 89 | CSQ | 2:23.17 | | 695 | |
| 8. | | Baillargeon Sophie | 88 | CSQ | 2:23.51 | | 691 | |
| 9. | | C.Cantin Marilou | 89 | UL | 2:23.92 | | 687 | |
| 10. | | Boutin Genevieve | 88 | CSQ | 2:24.99 | | 675 | |
| 11. | | Perron Sophie | 88 | EXCEL | 2:27.54 | | 648 | |
| 12. | | Paquet Kim | 89 | REG | 2:28.84 | | 635 | |
| 13. | | Perreault Claudie | 88 | CNCB | 2:30.02 | | 624 | |
| 14. | | Lavoie-Deraspe Jeanne | 89 | UL | 2:30.61 | | 618 | |
| 15. | | Carrier Lessard Catherine | 89 | UL | 2:32.97 | | 595 | |
| 16. | | Goupil Maude | 88 | CNCB | 2:34.17 | | 584 | |
| 17. | | Lantagne Gabrielle | 89 | UL | 2:35.33 | | 573 | |
| 18. | | Huppe Vicky | 88 | UL | 2:40.93 | | 524 | |
| 19. | | Hurens Alexandra | 88 | CNCB | 2:42.11 | | 515 | |
| 20. | | Routhier Amelie | 89 | CNCB | 2:43.17 | | 506 | |
| 21. | | Boily Frederik | 89 | UL | 2:49.03 | | 461 | |
| 22. | | Lemelin Roxanne | 89 | CNCB | 2:49.67 | | 457 | |
| 23. | | Lemoine Marie-Helene | 89 | CNCB | 2:50.64 | | 450 | |
| 24. | | Thivierge Erika | 88 | REG | 2:55.27 | | 418 | |
No 10 2003-04-05 | 200m Libre Messieurs
| 13 - 14 ans Pas de limites |
| | | An. | Abr. | Temps | | | | | IPS | |
| 1. | | Laliberte Renaud | 88 | EXCEL | 2:04.99 | | 750 | |
| 2. | | Plante Pascal | 88 | UL | 2:11.59 | | 670 | |
| 3. | | Plesu David | 88 | EXCEL | 2:17.62 | | 603 | |
| 4. | | Marois Frederic | 89 | UL | 2:17.89 | | 600 | |
| | Temps manuel |
| 5. | | Bouazza Sebastien | 89 | EXCEL | 2:26.21 | | 518 | |
| 6. | | Beaupre Maxime | 89 | CNCB | 2:27.03 | | 511 | |
| 7. | | Savard Anthony | 89 | CSQ | 2:28.32 | | 500 | |
| 8. | | Pageau Pascal | 89 | CNCB | 2:32.37 | | 465 | |
| 9. | | Langlois Frederic | 89 | REG | 2:33.86 | | 454 | |
| 10. | | St-Pierre Julien | 88 | REG | 2:35.61 | | 440 | |
| hc. | | Gingras-Lacroix Gabriel | 88 | CSQ |
No 11 2003-04-05 | 200m Libre Dames
| 15 - 16 ans Pas de limites |
| | | An. | Abr. | Temps | | | | | IPS | |
| 1. | | Germain Allyson | 86 | UL | 2:14.45 | | 793 | |
| 2. | | C.cantin Sarah-Maude | 87 | UL | 2:15.62 | | 780 | |
| 3. | | Carrier-Lessard Amelie | 86 | UL | 2:18.32 | | 749 | |
| 4. | | Ratte Anne-Marie | 86 | UL | 2:21.48 | | 713 | |
| 5. | | Huppe Audrey | 87 | UL | 2:22.33 | | 704 | |
| 6. | | Fortier Pascale | 86 | CNCB | 2:22.86 | | 698 | |
| 7. | | Bussieres Catherine | 86 | UL | 2:25.66 | | 668 | |
| 8. | | Leduc Eve-Marie | 87 | CNCB | 2:25.71 | | 667 | |
| 9. | | Gaudet Kim | 87 | REG | 2:26.58 | | 658 | |
| 10. | | Pinard Joanie | 86 | CNCB | 2:34.58 | | 580 | |
| 11. | | Gagnon Catherine | 87 | EXCEL | 2:41.55 | | 519 | |
| | Temps manuel |
No 12 2003-04-05 | 200m Libre Messieurs
| 15 - 16 ans Pas de limites |
| | | An. | Abr. | Temps | | | | | IPS | |
| 1. | | Boulanger-Martel Vincent | 87 | CSQ | 2:03.29 | | 772 | |
| 2. | | Beaulieu Nicolas | 86 | CNCB | 2:09.90 | | 690 | |
| 3. | | Hivon Luc | 87 | CNCB | 2:14.80 | | 633 | |
| 4. | | Marcoux Louis-Philippe | 87 | UL | 2:14.90 | | 632 | |
| 5. | | Dupont Joel | 87 | UL | 2:16.25 | | 617 | |
| 6. | | Loiselle Martineau Frederic | 86 | CNCB | 2:25.73 | | 523 | |
| 7. | | Beaudin Keven | 87 | CSQ | 2:26.92 | | 512 | |
| 8. | | Morissette Eric | 86 | UL | 2:37.50 | | 426 | |
No 13 2003-04-05 | 200m Libre Dames | 17 ans et plus Pas de limites |
| | | An. | Abr. | Temps | | | | | IPS | |
| 1. | | Charron-Watson Chanelle | 84 | UL | 2:07.04 | | 882 | |
| 2. | | Savard Audrey | 84 | CNCB | 2:10.99 | | 834 | |
| 3. | | Lachance-Fortin Alex | 85 | UL | 2:14.14 | | 797 | |
| 4. | | Perreault Patricia | 85 | CNCB | 2:14.81 | | 789 | |
| hc. | | Lachance-Fortin Geraldine | 82 | UL |
No 14 2003-04-05 | 200m Libre Messieurs
| 17 ans et plus Pas de limites |
| | | An. | Abr. | Temps | | | | | IPS | |
| 1. | | Laflamme Kevin | 85 | UL | 2:01.44 | | 796 | |
| 2. | | Gignac Simon | 82 | CNCB | 2:05.89 | | 739 | |
| 3. | | Leclerc Dominic | 85 | CNCB | 2:16.70 | | 613 | |
| 4. | | Proulx-Palin Luc Benoit | 80 | EXCEL | 2:26.78 | | 513 | |
No 15 2003-04-05 | 50m Papillon Dames
| 11 - 12 ans Pas de limites |
| | | An. | Abr. | Temps | | | | | IPS | |
| 1. | | Couillard Marie-Pier | 91 | REG | 32.74 | | 642 | |
| 2. | | Marcotte Sophie | 91 | UNIK | 33.46 | | 610 | |
| 3. | | Garant Vanessa | 90 | UNIK | 35.57 | | 524 | |
| 4. | | Gagnon Maryse | 90 | EXCEL | 35.84 | | 514 | |
| 5. | | Marcoux Jessie | 90 | EXCEL | 35.95 | | 510 | |
| 6. | | Briand-Diguer Joelle | 90 | UL | 36.50 | | 490 | |
| | Temps manuel |
| 7. | | Simard Emilie | 90 | CNCB | 37.32 | | 462 | |
| 8. | | Gagne Eve | 90 | UL | 37.62 | | 452 | |
| 9. | | Boissonneault Cathy | 90 | UNIK | 37.93 | | 442 | |
| 10. | | Plante Sabrina | 91 | EXCEL | 37.94 | | 442 | |
| 11. | | Lavoie-Deraspe Florence | 91 | UL | 38.16 | | 435 | |
| 12. | | Couture Aleksandra | 91 | REG | 38.26 | | 432 | |
| 13. | | Charron Vanessa | 91 | CSQ | 38.37 | | 429 | |
| | A nagé avec épr. 19, série 1, coulouir 6 |
| 14. | | Hardy Anne-Sophie | 90 | CSQ | 39.52 | | 395 | |
| 15. | | Laperriere Karine | 90 | CNCB | 39.93 | | 384 | |
| 16. | | Caissy Anabelle | 91 | REG | 40.36 | | 372 | |
| 17. | | Villeneuve Gabrielle | 90 | CSQ | 40.73 | | 362 | |
| 18. | | Provencher-Savard Jessica | 90 | CNCB | 40.91 | | 358 | |
| 19. | | Godbout Claudianne | 90 | UL | 40.93 | | 357 | |
| 20. | | Morissette Andree Ann | 91 | UNIK | 41.10 | | 353 | |
| 21. | | Passarelli Jessica | 90 | UL | 42.06 | | 329 | |
| 22. | | Guay Audrey-Anne | 91 | UNIK | 42.09 | | 328 | |
| 23. | | Cote-Bolduc Roxane | 91 | EXCEL | 45.02 | | 264 | |
No 16 2003-04-05 | 50m Papillon Messieurs
| 11 - 12 ans Pas de limites |
| | | An. | Abr. | Temps | | | | | IPS | |
| 1. | | Thivierge Jean-Francois | 90 | REG | 30.38 | | 613 | |
| 2. | | Mc Kinnon Mathew | 90 | CNCB | 30.95 | | 586 | |
| 3. | | Pelletier Mathieu | 90 | CNCB | 33.43 | | 482 | |
| 4. | | Poirier Alexandre | 90 | UL | 33.86 | | 466 | |
| 5. | | Lafond Alexandre | 90 | UL | 36.92 | | 367 | |
| 6. | | Hodgson Olivier | 90 | EXCEL | 37.88 | | 340 | |
| 7. | | C.cantin Pascal-Hugo | 91 | UL | 38.37 | | 327 | |
| 8. | | Laliberte Jean-Lou | 91 | UL | 38.69 | | 318 | |
| 9. | | Plante Dominique | 91 | UL | 41.93 | | 243 | |
| 10. | | Tam Danny | 91 | CSQ | 44.47 | | 193 | |
No 17 2003-04-05 | 50m Papillon Dames
| 13 - 14 ans Pas de limites |
| | | An. | Abr. | Temps | | | | | IPS | |
| 1. | | Goupil Maude | 88 | CNCB | 34.07 | | 583 | |
| 2. | | Paquet Kim | 89 | REG | 34.24 | | 576 | |
| 3. | | Rouleau Fanny | 88 | UNIK | 34.29 | | 574 | |
| 4. | | Beaupre Joelle | 88 | CSQ | 34.30 | | 574 | |
| 5. | | Dupuis Cheryl | 88 | CNCB | 34.70 | | 557 | |
| 6. | | Palacios Alexandra | 88 | UNIK | 34.89 | | 550 | |
| 7. | | Grandmaison Amelie | 88 | EXCEL | 34.96 | | 547 | |
| 8. | | Dumont Jo-Annie | 89 | REG | 35.16 | | 539 | |
| 9. | | Bonsant Claudia | 88 | EXCEL | 35.19 | | 538 | |
| 10. | | Rochette-Nolet Claudia | 89 | CSQ | 35.45 | | 528 | |
| 11. | | Nadeau Ariane | 88 | REG | 35.53 | | 525 | |
| 12. | | C.Cantin Marilou | 89 | UL | 35.68 | | 520 | |
| 13. | | Cloutier Laurie | 89 | UL | 36.12 | | 503 | |
| 14. | | Marcoux Stephanie | 89 | UL | 36.25 | | 499 | |
| 15. | | Lantagne Gabrielle | 89 | UL | 37.00 | | 473 | |
| 16. | | Zicat-Nolin Arianne | 89 | CNCB | 37.79 | | 447 | |
| 17. | | Potvin-Gagnon Stephanie | 89 | EXCEL | 38.23 | | 433 | |
| | Temps manuel |
| 18. | | Huppe Vicky | 88 | UL | 38.70 | | 419 | |
| 19. | | Demondehare Laurence | 89 | UL | 39.27 | | 402 | |
| 20. | | Lemelin Roxanne | 89 | CNCB | 39.57 | | 394 | |
| 21. | | Hurens Alexandra | 88 | CNCB | 39.96 | | 383 | |
| 22. | | Peeters-Girard Jennifer | 88 | CSQ | 44.63 | | 272 | |
| disq. | | Thivierge Erika | 88 | REG | | 519 | |
| disq. | | Cote Marie Helene | 89 | EXCEL | | 484 | |
No 18 2003-04-05 | 50m Papillon Messieurs
| 13 - 14 ans Pas de limites |
| | | An. | Abr. | Temps | | | | | IPS | |
| 1. | | Gagnon Guillaume | 89 | EXCEL | 28.70 | | 699 | |
| 2. | | Plante Pascal | 88 | UL | 28.82 | | 693 | |
| 3. | | Boulanger-Marte Simon-Pierre | 89 | CSQ | 29.87 | | 638 | |
| 4. | | Plesu David | 88 | EXCEL | 30.21 | | 621 | |
| 5. | | Dube-Demers Louis-Olivier | 88 | CSQ | 30.67 | | 599 | |
| 6. | | Lamoureux Auclair Antoine | 89 | REG | 32.16 | | 533 | |
| 7. | | Pageau Pascal | 89 | CNCB | 33.71 | | 471 | |
| 8. | | St-Pierre Julien | 88 | REG | 33.79 | | 468 | |
| 9. | | M.Thibeault Tommy | 89 | REG | 33.98 | | 462 | |
| 10. | | Langlois Frederic | 89 | REG | 34.01 | | 460 | |
| 11. | | Bouazza Sebastien | 89 | EXCEL | 35.04 | | 425 | |
| 12. | | Dallaire Simon | 89 | EXCEL | 35.35 | | 415 | |
No 19 2003-04-05 | 50m Papillon Dames
| 15 - 16 ans Pas de limites |
| | | An. | Abr. | Temps | | | | | IPS | |
| 1. | | Ratte Anne-Marie | 86 | UL | 30.73 | | 740 | |
| 2. | | Germain Allyson | 86 | UL | 31.42 | | 705 | |
| 3. | | Sheedy Stephanie | 87 | CNCB | 31.77 | | 688 | |
| 4. | | Dionne Marie-Christin | 87 | UL | 32.31 | | 662 | |
| 5. | | C.cantin Sarah-Maude | 87 | UL | 33.04 | | 628 | |
| 6. | | Blais-Lecours Pascale | 87 | REG | 33.11 | | 625 | |
| 7. | | Fortier Pascale | 86 | CNCB | 33.14 | | 624 | |
| 8. | | Gagne Isabelle | 87 | CNCB | 33.52 | | 607 | |
| 9. | | Bussieres Catherine | 86 | UL | 33.57 | | 605 | |
| 10. | | Anderson Audrey | 86 | EXCEL | 33.75 | | 597 | |
| 11. | | Blanchette Eve | 86 | CSQ | 34.35 | | 572 | |
| 12. | | Gaudet Kim | 87 | REG | 35.15 | | 540 | |
| 13. | | Dufour Elisabeth-Ann | 87 | UL | 35.31 | | 534 | |
| 14. | | Huppe Audrey | 87 | UL | 35.56 | | 524 | |
| 15. | | Pinard Joanie | 86 | CNCB | 36.17 | | 502 | |
| 16. | | Gagnon Catherine | 87 | EXCEL | 36.32 | | 496 | |
| 17. | | Martel Cynthia | 87 | EXCEL | 36.39 | | 494 | |
No 20 2003-04-05 | 50m Papillon Messieurs
| 15 - 16 ans Pas de limites |
| | | An. | Abr. | Temps | | | | | IPS | |
| 1. | | Boulanger-Martel Vincent | 87 | CSQ | 27.88 | | 745 | |
| 2. | | Marcoux Steven | 86 | EXCEL | 28.67 | | 701 | |
| 3. | | Dupont Joel | 87 | UL | 28.68 | | 700 | |
| 4. | | Levesque Louis-Philippe | 87 | CSQ | 28.75 | | 697 | |
| 5. | | Sarrasin Laroch Francis | 87 | UL | 30.93 | | 587 | |
| 6. | | Hivon Luc | 87 | CNCB | 31.73 | | 551 | |
| 7. | | Dube-Demers Raphael | 87 | CSQ | 34.67 | | 437 | |
No 21 2003-04-05 | 50m Papillon Dames
| 17 ans et plus Pas de limites |
| | | An. | Abr. | Temps | | | | | IPS | |
| 1. | | Menard Marielle | 80 | UL | 30.53 | | 750 | |
| 2. | | Savard Audrey | 84 | CNCB | 30.85 | | 734 | |
| 3. | | Lachance-Fortin Alex | 85 | UL | 31.06 | | 723 | |
| 4. | | Pouret Barbara | 83 | UL | 31.11 | | 721 | |
| 5. | | Lebel Melissa | 83 | REG | 31.36 | | 708 | |
| 6. | | Frenette Audrey | 84 | CSQ | 32.90 | | 635 | |
| 7. | | Beaurivage Marie-Eve | 81 | UL | 33.83 | | 594 | |
No 22 2003-04-05 | 50m Papillon Messieurs
| 17 ans et plus Pas de limites |
| | | An. | Abr. | Temps | | | | | IPS | |
| 1. | | Emond Daniel | 82 | CNCB | 27.14 | | 787 | |
| 2. | | Demers-Giroux S-Alexandre | 85 | UL | 27.31 | | 777 | |
| 3. | | Cantin Jonathan | 84 | UL | 27.61 | | 760 | |
| 4. | | Gajadharsing Asshvin | 78 | UL | 27.76 | | 752 | |
| 5. | | Dallaire Poirier Samuel | 84 | UL | 28.22 | | 726 | |
| 6. | | Laflamme Kevin | 85 | UL | 28.23 | | 725 | |
| 7. | | Leclerc Dominic | 85 | CNCB | 28.95 | | 686 | |
| 8. | | Tremblay Yuri | 85 | UL | 29.58 | | 653 | |
| 9. | | Martin Dominic | 81 | EXCEL | 31.83 | | 547 | |
No 23 2003-04-05 | 200m Dos Dames
| 11 - 12 ans Pas de limites |
| | | An. | Abr. | Temps | | | | | IPS | |
| 1. | | Couillard Marie-Pier | 91 | REG | 2:47.84 | | 592 | |
| 2. | | Couture Aleksandra | 91 | REG | 2:56.69 | | 520 | |
| 3. | | Boulanger-Martel Anne-Marie | 91 | CSQ | 2:57.35 | | 515 | |
| 4. | | Grenier Christelle | 90 | EXCEL | 3:01.70 | | 484 | |
| 5. | | Charron Vanessa | 91 | CSQ | 3:01.74 | | 484 | |
| 6. | | Gagnon Maryse | 90 | EXCEL | 3:03.14 | | 474 | |
| 7. | | Godbout Claudianne | 90 | UL | 3:03.41 | | 472 | |
| 8. | | Lanouette Josiane | 91 | UNIK | 3:07.34 | | 446 | |
| 9. | | Passarelli Jessica | 90 | UL | 3:08.68 | | 438 | |
| 10. | | G-Grenon Alexandra | 90 | UL | 3:09.62 | | 432 | |
| 11. | | Guay Audrey-Anne | 91 | UNIK | 3:09.63 | | 432 | |
| 12. | | Laberge Anne-Sophie | 90 | CSQ | 3:09.75 | | 431 | |
| 13. | | Briand-Diguer Joelle | 90 | UL | 3:10.28 | | 428 | |
| 14. | | Marcotte Sophie | 90 | REG | 3:13.45 | | 409 | |
| 15. | | Laperriere Karine | 90 | CNCB | 3:14.82 | | 401 | |
| 16. | | Leclerc Camille | 90 | EXCEL | 3:23.53 | | 353 | |
| 17. | | Cote-Bolduc Roxane | 91 | EXCEL | 3:26.06 | | 340 | |
No 24 2003-04-05 | 200m Dos Messieurs
| 11 - 12 ans Pas de limites |
| | | An. | Abr. | Temps | | | | | IPS | |
| 1. | | Thivierge Jean-Francois | 90 | REG | 2:32.40 | | 599 | |
| 2. | | Mc Kinnon Mathew | 90 | CNCB | 2:35.85 | | 567 | |
| 3. | | Bettez-Bouchard Jean-Alexandre | 90 | EXCEL | 2:42.63 | | 509 | |
| 4. | | C.cantin Pascal-Hugo | 91 | UL | 2:51.86 | | 440 | |
| 5. | | Perkins Nicolas | 91 | CNCB | 2:57.82 | | 401 | |
| 6. | | Blais Alexandre | 90 | REG | 2:58.44 | | 397 | |
| 7. | | Hodgson Olivier | 90 | EXCEL | 2:59.19 | | 392 | |
| 8. | | Garneau Jerome | 90 | CNCB | 3:11.46 | | 323 | |
No 25 2003-04-05 | 200m Dos Dames
| 13 - 14 ans Pas de limites |
| | | An. | Abr. | Temps | | | | | IPS | |
| 1. | | Plante Myriam | 89 | EXCEL | 2:34.58 | | 716 | |
| 2. | | Gobeil Christine | 89 | CSQ | 2:42.95 | | 635 | |
| 3. | | Dumont Jo-Annie | 89 | REG | 2:45.11 | | 615 | |
| 4. | | Perreault Claudie | 88 | CNCB | 2:45.84 | | 609 | |
| 5. | | Perron Sophie | 88 | EXCEL | 2:46.07 | | 607 | |
| 6. | | Poulin Julie | 88 | UL | 2:47.45 | | 595 | |
| | Temps manuel |
| 7. | | Beaupre Joelle | 88 | CSQ | 2:48.05 | | 590 | |
| 8. | | Rochette-Nolet Claudia | 89 | CSQ | 2:51.29 | | 563 | |
| 9. | | Baillargeon Sophie | 88 | CSQ | 2:53.13 | | 548 | |
| 10. | | Palacios Alexandra | 88 | UNIK | 2:59.98 | | 496 | |
| 11. | | Hurens Alexandra | 88 | CNCB | 3:02.64 | | 477 | |
| 12. | | Routhier Amelie | 89 | CNCB | 3:03.17 | | 474 | |
| 13. | | Thivierge Erika | 88 | REG | 3:06.83 | | 449 | |
| 14. | | Boily Frederik | 89 | UL | 3:10.32 | | 427 | |
| 15. | | Lemelin Roxanne | 89 | CNCB | 3:15.74 | | 395 | |
| 16. | | Peeters-Girard Jennifer | 88 | CSQ | 3:19.04 | | 377 | |
| 17. | | Lemoine Marie-Helene | 89 | CNCB | 3:23.79 | | 352 | |
No 26 2003-04-05 | 200m Dos Messieurs
| 13 - 14 ans Pas de limites |
| | | An. | Abr. | Temps | | | | | IPS | |
| 1. | | Laliberte Renaud | 88 | EXCEL | 2:30.28 | | 620 | |
| 2. | | Boulanger-Marte Simon-Pierre | 89 | CSQ | 2:33.47 | | 589 | |
| 3. | | Marois Frederic | 89 | UL | 2:34.64 | | 578 | |
| 4. | | Langlois Frederic | 89 | REG | 2:40.91 | | 524 | |
| 5. | | St-Pierre Julien | 88 | REG | 2:41.27 | | 521 | |
| 6. | | Beaupre Maxime | 89 | CNCB | 2:48.48 | | 464 | |
| 7. | | M.Thibeault Tommy | 89 | REG | 2:48.84 | | 462 | |
