| No 1 2003-06-14 | 25m Libre Dames | Cat. générale Pas de limites |
| 10 ans et moins |
| An. | Abr. | Temps | |||||||||
| 1. | Leblanc Trembla Joanie | 93 | UL | 51.12 | |||||||
| 2. | Hudon Stephanie | 93 | EXCEL | 51.47 | |||||||
| 3. | Lemay-Lauziere Stephanie | 92 | CSQ | 52.83 | |||||||
| 4. | Guay Laurie Maude | 93 | UNIK | 53.86 | |||||||
| 5. | Grondin Beaudet Alexe | 93 | REG | 53.96 | |||||||
| 6. | Duquette Kloe | 92 | EXCEL | 54.73 | |||||||
| 7. | Sylvain Justine | 93 | CNCB | 55.29 | |||||||
| 8. | Dore Gabrielle | 92 | UNIK | 55.72 | |||||||
| 9. | Chauvette Jessica | 92 | REG | 55.77 | |||||||
| 10. | Frechet Marie-Eve | 92 | CSQ | 55.97 | |||||||
| 11. | Cote Marjorie | 92 | CSQ | 56.40 | |||||||
| 12. | Poitras Marie-Pierre | 94 | EXCEL | 57.03 | |||||||
| 13. | Faucher Katherine | 92 | RCA | 57.80 | |||||||
| 14. | Levesque Audrey | 92 | CSQ | 58.29 | |||||||
| 15. | Gauthier-Drouin Elizabeth | 92 | CSQ | 58.37 | |||||||
| 16. | Therrien-Lapoin Adele | 93 | UL | 59.38 | |||||||
| 17. | Belanger Roxanne | 93 | CNCB | 59.64 | |||||||
| 18. | Ouimet Camille | 93 | CNCB | 1:00.22 | |||||||
| 19. | Blom Veronique | 93 | NCC | 1:01.61 | |||||||
| 20. | Marcotte Catherine | 93 | REG | 1:02.01 | |||||||
| 21. | Bonsant Andrea | 92 | EXCEL | 1:02.18 | |||||||
| 22. | Garneau Laurence | 93 | CNCB | 1:02.46 | |||||||
| 23. | Plamondon Mireille | 92 | CNCB | 1:02.88 | |||||||
| 24. | Trudel Virginie | 95 | EXCEL | 1:03.23 | |||||||
| 25. | Dussablon Jade | 94 | CSQ | 1:03.51 | |||||||
| 26. | Lagace Sabrina | 93 | CNCB | 1:03.79 | |||||||
| 27. | Maranda Claudie | 92 | CSQ | 1:04.52 | |||||||
| 28. | Labonte-Cote Valerie | 93 | CNCB | 1:04.75 | |||||||
| 29. | Lemire Catherine | 92 | CSQ | 1:05.00 | |||||||
| 30. | Nadeau Grondin Stephanie | 93 | REG | 1:05.24 | |||||||
| 31. | Dufour Simone | 94 | EXCEL | 1:05.60 | |||||||
| 32. | Pelletier Veronique | 93 | REG | 1:06.32 | |||||||
| 33. | Cloutier Tracy | 92 | REG | 1:25.55 |
| 11 - 12 ans |
| An. | Abr. | Temps | |||||||||
| 1. | Filion Sandrine | 91 | UL | 47.23 | |||||||
| 2. | Roy Mylene | 91 | NCC | 49.54 | |||||||
| 3. | Trottier Cynthia | 91 | UNIK | 51.25 | |||||||
| 4. | Lavoie Bianca | 91 | EXCEL | 52.84 | |||||||
| 5. | Leclerc Camille | 91 | EXCEL | 55.18 | |||||||
| 6. | Boulet-Gendron Catherine | 90 | CNOTY | 55.48 | |||||||
| 7. | Martineau Carla | 91 | EXCEL | 55.52 | |||||||
| 8. | Lacasse Valeska | 91 | NCC | 55.69 | |||||||
| 9. | Massicotte Guy-Anne | 90 | UL | 55.87 | |||||||
| 10. | Cote-Bolduc Roxane | 91 | EXCEL | 57.06 | |||||||
| 11. | Plante Anne-Sophie | 91 | CSQ | 57.91 | |||||||
| 12. | Marcotte-Tardif Sonia | 91 | UNIK | 58.27 | |||||||
| 13. | Trottier Maude | 90 | UNIK | 58.77 | |||||||
| 14. | Baribeau Christine | 91 | CNCB | 58.95 | |||||||
| 15. | Rondeau Emilie | 90 | CNCB | 59.03 | |||||||
| 16. | Rondeau Stephanie | 91 | CNCB | 1:00.12 | |||||||
| 17. | Belley Laura | 91 | NCC | 1:02.12 | |||||||
| 18. | Bougie Pamela | 91 | RCA | 1:02.60 | |||||||
| 19. | Lemoine Sara-Maude | 91 | CNCB | 1:03.83 | |||||||
| 20. | Gaudreault Stephanie | 91 | NCC | 1:04.04 | |||||||
| 21. | Gosselin Christina | 90 | CNCB | 1:04.28 | |||||||
| 22. | Garneau Carolanne | 90 | CNCB | 1:04.42 | |||||||
| 23. | Parenteau Laurence | 91 | REG | 1:04.77 |
| 13 - 14 ans |
| An. | Abr. | Temps | |||||||||
| 1. | Gouge Stefanie | 88 | UL | 45.24 | |||||||
| 2. | Fortier Stephanie | 88 | UL | 46.52 | |||||||
| 3. | Rodrigue Vanessa | 89 | CNCB | 47.75 | |||||||
| 4. | Rodrigue Michele | 89 | NCC | 49.48 | |||||||
| 5. | Lemire Genevieve | 89 | CSQ | 50.76 | |||||||
| 6. | Lachance-Masson Elisabeth | 88 | CNOTY | 50.98 | |||||||
| 7. | Chakak Mounia | 89 | UL | 51.93 | |||||||
| 8. | Harrison Marie-Philip | 89 | UL | 52.36 | |||||||
| 9. | Morin Cynthia | 88 | CNOTY | 54.04 | |||||||
| 10. | Lebel Genevieve | 88 | CNCB | 54.24 | |||||||
| 11. | Brousseau Marie-Eve | 89 | CNCB | 54.69 | |||||||
| 12. | Blais Lecours Sarah | 88 | REG | 56.14 | |||||||
| 13. | Lecompte Laurence | 89 | CNOTY | 56.45 | |||||||
| 14. | Roy Marie-Michele | 88 | NCC | 57.47 | |||||||
| 15. | Anderson Patricia | 89 | EXCEL | 57.60 | |||||||
| 16. | Poirier Mylene | 89 | RCA | 57.92 | |||||||
| 17. | Bouchard Ann Sophie | 88 | NCC | 58.86 | |||||||
| 18. | Bergeron Vanessa | 89 | CNCB | 1:00.73 | |||||||
| 19. | Langevin Andreanne | 89 | CNCB | 1:00.77 | |||||||
| 20. | David Genevieve | 89 | CNOTY | 1:01.31 | |||||||
| 21. | Boulianne Jani-Pier | 89 | EXCEL | 1:02.51 |
| 15 ans et plus |
| An. | Abr. | Temps | |||||||||
| 1. | Galarneau Laurence | 87 | CNCB | 48.69 | |||||||
| 2. | Paquet Catherine | 87 | CNCB | 52.85 | |||||||
| 3. | Dansereault Julie | 87 | EXCEL | 57.05 | |||||||
| 4. | Begin Audrey | 86 | NCC | 59.65 |
| << TOP >> |
| No 2 2003-06-14 | 25m Libre Messieurs | Cat. générale Pas de limites |
| 10 ans et moins |
| An. | Abr. | Temps | |||||||||
| 1. | Dufour Edouard | 93 | EXCEL | 46.41 | |||||||
| 2. | Guillemette Alexis | 93 | RCA | 52.89 | |||||||
| 3. | Langlois Jean-Christophe | 93 | REG | 54.90 | |||||||
| 4. | Tremblay Pierre-Etienne | 92 | RCA | 55.78 | |||||||
| 5. | Hemmings Mathieu | 92 | CNCB | 57.88 | |||||||
| 6. | Boucher Alex | 93 | REG | 58.14 | |||||||
| 7. | Dacosta Jason | 93 | CNCB | 59.44 | |||||||
| 8. | Guerard Thomas | 92 | CNCB | 1:01.53 | |||||||
| 9. | Caron Jean-Francois | 92 | CSQ | 1:01.84 | |||||||
| 10. | Trottier Thomas | 92 | UNIK | 1:03.83 | |||||||
| 11. | Marchand Pierre | 94 | CNCB | 1:04.43 | |||||||
| 12. | Frigault Jonathan | 94 | EXCEL | 1:12.72 | |||||||
| disq. | Lainnesse Laurent | 93 | REG |
| 11 - 12 ans |
| An. | Abr. | Temps | |||||||||
| 1. | Pelletier Jean Daniel | 91 | REG | 53.65 | |||||||
| 2. | Saumier-Verret Axel | 90 | CNCB | 55.58 | |||||||
| 3. | Martel Olivier | 91 | CNCB | 56.70 | |||||||
| 4. | Hermann-Leblanc Michael | 91 | CSQ | 57.77 | |||||||
| 5. | Theberge Raphael | 90 | CNCB | 58.19 | |||||||
| 6. | Lemieux Philippe | 91 | UL | 59.59 | |||||||
| 7. | Thivierge Jonathan | 91 | RCA | 1:01.74 | |||||||
| 8. | Beaudoin Thomas | 90 | CNCB | 1:03.67 | |||||||
| 9. | Doyon Pierre Marc | 90 | NCC | 1:04.99 | |||||||
| 10. | Dore Simon | 91 | CNCB | 1:08.03 |
| 13 - 14 ans |
| An. | Abr. | Temps | |||||||||
| 1. | Caissy Jean-Philippe | 89 | REG | 50.90 | |||||||
| 2. | Blaney-Thibault Olivier | 89 | CNCB | 51.01 | |||||||
| 3. | Collin Olivier | 88 | CNOTY | 52.67 | |||||||
| 4. | Vachon Olivier | 88 | NCC | 56.10 | |||||||
| 5. | Marquis Vincent | 88 | CNCB | 56.75 | |||||||
| 6. | Gagnon Jerome | 89 | CNCB | 1:04.33 |
| 15 ans et plus |
| An. | Abr. | Temps | |||||||||
| 1. | Patry Mathieu | 86 | CNCB | 51.42 | |||||||
| 2. | Loiselle Kevin | 87 | NCC | 1:07.93 |
| << TOP >> |
| No 3 2003-06-14 | 200m 4 nages Dames | 15 ans et plus Pas de limites |
| An. | Abr. | Temps | 100m | 200m | ||||||||
| 1. | Begin Audrey | 86 | NCC | 3:27.00 |
| << TOP >> |
| No 4 2003-06-14 | 200m 4 nages Messieurs | 15 ans et plus Pas de limites |
| An. | Abr. | Temps | 100m | 200m | ||||||||
| 1. | Patry Mathieu | 86 | CNCB | 3:13.15 | ||||||||
| 2. | Loiselle Kevin | 87 | NCC | 3:26.88 |
| << TOP >> |
| No 5 2003-06-14 | 200m 4 nages Dames | 13 - 14 ans Pas de limites |
| An. | Abr. | Temps | 100m | 200m | ||||||||
| 1. | Brousseau Marie-Eve | 89 | CNCB | 2:56.81 | ||||||||
| 2. | Rodrigue Michele | 89 | NCC | 2:58.47 | ||||||||
| 3. | Harrison Marie-Philip | 89 | UL | 3:05.30 | ||||||||
| 4. | Gouge Stefanie | 88 | UL | 3:05.32 | ||||||||
| 5. | Fortier Stephanie | 88 | UL | 3:10.59 | ||||||||
| 6. | Blais Lecours Sarah | 88 | REG | 3:11.50 | ||||||||
| 7. | Lemire Genevieve | 89 | CSQ | 3:15.46 | ||||||||
| 8. | Poirier Mylene | 89 | RCA | 3:22.21 | ||||||||
| 9. | Morin Cynthia | 88 | CNOTY | 3:23.98 | ||||||||
| 10. | Roy Marie-Michele | 88 | NCC | 3:33.84 | ||||||||
| 11. | Boulianne Jani-Pier | 89 | EXCEL | 3:39.38 | ||||||||
| disq. | Bouchard Ann Sophie | 88 | NCC |
| << TOP >> |
| No 6 2003-06-14 | 200m 4 nages Messieurs | 13 - 14 ans Pas de limites |
| An. | Abr. | Temps | 100m | 200m | ||||||||
| 1. | Caissy Jean-Philippe | 89 | REG | 3:01.64 | ||||||||
| 2. | Vachon Olivier | 88 | NCC | 3:10.19 | ||||||||
| 3. | Collin Olivier | 88 | CNOTY | 3:19.67 |
| << TOP >> |
| No 7 2003-06-14 | 200m 4 nages Dames | 12 ans et moins Pas de limites |
| 10 ans et moins |
| An. | Abr. | Temps | 100m | 200m | ||||||||
| 1. | Hudon Stephanie | 93 | EXCEL | 2:56.27 | ||||||||
| 2. | Chauvette Jessica | 92 | REG | 3:06.22 | ||||||||
| 3. | Dore Gabrielle | 92 | UNIK | 3:08.48 | ||||||||
| 4. | Frechet Marie-Eve | 92 | CSQ | 3:14.83 | ||||||||
| 5. | Grondin Beaudet Alexe | 93 | REG | 3:19.83 | ||||||||
| 6. | Lemire Catherine | 92 | CSQ | 3:20.75 | ||||||||
| 7. | Lemay-Lauziere Stephanie | 92 | CSQ | 3:22.34 | ||||||||
| 8. | Poitras Marie-Pierre | 94 | EXCEL | 3:25.09 | ||||||||
| 9. | Belanger Roxanne | 93 | CNCB | 3:25.96 | ||||||||
| 10. | Cote Marjorie | 92 | CSQ | 3:26.78 | ||||||||
| 11. | Dussablon Jade | 94 | CSQ | 3:27.90 | ||||||||
| 12. | Leblanc Trembla Joanie | 93 | UL | 3:30.46 | ||||||||
| 13. | Blom Veronique | 93 | NCC | 3:31.44 | ||||||||
| 14. | Therrien-Lapoin Adele | 93 | UL | 3:34.49 | ||||||||
| 15. | Marcotte Catherine | 93 | REG | 3:47.10 | ||||||||
| 16. | Pelletier Veronique | 93 | REG | 3:55.61 |
| 11 - 12 ans |
| An. | Abr. | Temps | 100m | 200m | ||||||||
| 1. | Lacasse Valeska | 91 | NCC | 2:58.69 | ||||||||
| 2. | Roy Mylene | 91 | NCC | 3:08.72 | ||||||||
| 3. | Gaudreault Stephanie | 91 | NCC | 3:09.97 | ||||||||
| 4. | Filion Sandrine | 91 | UL | 3:11.62 | ||||||||
| 5. | Garneau Carolanne | 90 | CNCB | 3:17.46 | ||||||||
| 6. | Plante Anne-Sophie | 91 | CSQ | 3:17.88 | ||||||||
| 7. | Marcotte-Tardif Sonia | 91 | UNIK | 3:20.85 | ||||||||
| 8. | Cote-Bolduc Roxane | 91 | EXCEL | 3:21.17 | ||||||||
| 9. | Belley Laura | 91 | NCC | 3:23.99 | ||||||||
| 10. | Rondeau Emilie | 90 | CNCB | 3:24.52 | ||||||||
| 11. | Massicotte Guy-Anne | 90 | UL | 3:25.37 | ||||||||
| 12. | Boulet-Gendron Catherine | 90 | CNOTY | 3:48.68 | ||||||||
| disq. | Martineau Carla | 91 | EXCEL |
| << TOP >> |
| No 8 2003-06-14 | 200m 4 nages Messieurs | 12 ans et moins Pas de limites |
| 10 ans et moins |
| An. | Abr. | Temps | 100m | 200m | ||||||||
| 1. | Dufour Edouard | 93 | EXCEL | 2:54.32 | ||||||||
| 2. | Hemmings Mathieu | 92 | CNCB | 3:18.93 | ||||||||
| 3. | Dacosta Jason | 93 | CNCB | 3:23.12 | ||||||||
| 4. | Lainnesse Laurent | 93 | REG | 3:51.36 | ||||||||
| disq. | Langlois Jean-Christophe | 93 | REG |
| 11 - 12 ans |
| An. | Abr. | Temps | 100m | 200m | ||||||||
| 1. | Doyon Pierre Marc | 90 | NCC | 3:00.78 | ||||||||
| 2. | Lemieux Philippe | 91 | UL | 3:20.37 | ||||||||
| disq. | Pelletier Jean Daniel | 91 | REG |
| << TOP >> |
| No 9 2003-06-14 | 100m Dos Dames | 15 ans et plus Pas de limites |
| An. | Abr. | Temps | 50m | 100m | ||||||||
| 1. | Dansereault Julie | 87 | EXCEL | 1:31.43 | ||||||||
| 2. | Begin Audrey | 86 | NCC | 1:38.67 |
| An. | Abr. | Temps | 50m | 100m | ||||||||
| hc. | Blais Lecours Sarah | 88 | REG | 1:24.98 |
| << TOP >> |
| No 10 2003-06-14 | 100m Dos Messieurs | 15 ans et plus Pas de limites |
| An. | Abr. | Temps | 50m | 100m | ||||||||
| 1. | Loiselle Kevin | 87 | NCC | 1:35.37 |
| << TOP >> |
| No 11 2003-06-14 | 50m Dos Dames | 13 - 14 ans Pas de limites |
| An. | Abr. | Temps | |||||||||
| 1. | Lebel Genevieve | 88 | CNCB | 39.34 | |||||||
| 2. | Gouge Stefanie | 88 | UL | 39.38 | |||||||
| 3. | Morin Cynthia | 88 | CNOTY | 41.68 | |||||||
| 4. | Fortier Stephanie | 88 | UL | 42.63 | |||||||
| 5. | Bergeron Vanessa | 89 | CNCB | 45.42 | |||||||
| 6. | Poirier Mylene | 89 | RCA | 46.79 | |||||||
| 7. | Roy Marie-Michele | 88 | NCC | 49.50 | |||||||
| disq. | Chakak Mounia | 89 | UL | ||||||||
| disq. | Anderson Patricia | 89 | EXCEL |
| << TOP >> |
| No 12 2003-06-14 | 50m Dos Messieurs | 13 - 14 ans Pas de limites |
| << TOP >> |
| No 13 2003-06-14 | 50m Dos Dames | 12 ans et moins Pas de limites |
| 10 ans et moins |
| An. | Abr. | Temps | |||||||||
| 1. | Ouimet Camille | 93 | CNCB | 44.67 | |||||||
| 2. | Guay Laurie Maude | 93 | UNIK | 44.71 | |||||||
| 3. | Garneau Laurence | 93 | CNCB | 45.01 | |||||||
| 4. | Faucher Katherine | 92 | RCA | 45.41 | |||||||
| 5. | Duquette Kloe | 92 | EXCEL | 45.58 | |||||||
| 6. | Maranda Claudie | 92 | CSQ | 46.79 | |||||||
| 7. | Sylvain Justine | 93 | CNCB | 47.26 | |||||||
| 8. | Labonte-Cote Valerie | 93 | CNCB | 49.10 | |||||||
| 9. | Dufour Simone | 94 | EXCEL | 50.03 | |||||||
| 10. | Lagace Sabrina | 93 | CNCB | 50.11 | |||||||
| 11. | Plamondon Mireille | 92 | CNCB | 52.17 | |||||||
| 12. | Cloutier Tracy | 92 | REG | 58.99 | |||||||
| disq. | Nadeau Grondin Stephanie | 93 | REG |
| 11 - 12 ans |
| An. | Abr. | Temps | |||||||||
| 1. | Leclerc Camille | 91 | EXCEL | 38.49 | |||||||
| 2. | Lavoie Bianca | 91 | EXCEL | 38.55 | |||||||
| 3. | Filion Sandrine | 91 | UL | 42.39 | |||||||
| 4. | Trottier Cynthia | 91 | UNIK | 43.57 | |||||||
| 5. | Belley Laura | 91 | NCC | 44.31 | |||||||
| 6. | Massicotte Guy-Anne | 90 | UL | 46.69 | |||||||
| 7. | Lemoine Sara-Maude | 91 | CNCB | 49.41 | |||||||
| 8. | Parenteau Laurence | 91 | REG | 54.00 | |||||||
| 9. | Baribeau Christine | 91 | CNCB | 54.63 |
| << TOP >> |
| No 14 2003-06-14 | 50m Dos Messieurs | 12 ans et moins Pas de limites |
| 10 ans et moins |
| An. | Abr. | Temps | |||||||||
| 1. | Trottier Thomas | 92 | UNIK | 41.89 | |||||||
| 2. | Guerard Thomas | 92 | CNCB | 45.21 | |||||||
| 3. | Guillemette Alexis | 93 | RCA | 46.99 | |||||||
| 4. | Caron Jean-Francois | 92 | CSQ | 47.43 | |||||||
| 5. | Marchand Pierre | 94 | CNCB | 49.51 | |||||||
| 6. | Frigault Jonathan | 94 | EXCEL | 50.14 | |||||||
| 7. | Tremblay Pierre-Etienne | 92 | RCA | 50.31 | |||||||
| 8. | Boucher Alex | 93 | REG | 52.39 |
| 11 - 12 ans |
| An. | Abr. | Temps | |||||||||
| 1. | Saumier-Verret Axel | 90 | CNCB | 40.70 | |||||||
| 2. | Thivierge Jonathan | 91 | RCA | 41.17 | |||||||
| 3. | Hermann-Leblanc Michael | 91 | CSQ | 45.99 | |||||||
| 4. | Pelletier Jean Daniel | 91 | REG | 48.79 | |||||||
| disq. | Dore Simon | 91 | CNCB |
| << TOP >> |
| No 15 2003-06-14 | 200m Libre Dames | 15 ans et plus Pas de limites |
| An. | Abr. | Temps | 100m | 200m | ||||||||
| 1. | Begin Audrey | 86 | NCC | 2:51.01 | ||||||||
| 2. | Dansereault Julie | 87 | EXCEL | 2:56.89 | ||||||||
| 3. | Galarneau Laurence | 87 | CNCB | 2:59.79 | ||||||||
| 4. | Paquet Catherine | 87 | CNCB | 3:10.08 |
| << TOP >> |
| No 16 2003-06-14 | 200m Libre Messieurs | 15 ans et plus Pas de limites |
| An. | Abr. | Temps | 100m | 200m | ||||||||
| 1. | Loiselle Kevin | 87 | NCC | 2:57.32 |
| << TOP >> |
| No 17 2003-06-14 | 200m Libre Dames | 13 - 14 ans Pas de limites |
| An. | Abr. | Temps | 100m | 200m | ||||||||
| 1. | Brousseau Marie-Eve | 89 | CNCB | 2:41.26 | ||||||||
| 2. | Harrison Marie-Philip | 89 | UL | 2:41.80 | ||||||||
| 3. | Gouge Stefanie | 88 | UL | 2:44.04 | ||||||||
| 4. | Rodrigue Michele | 89 | NCC | 2:44.41 | ||||||||
| 5. | Lemire Genevieve | 89 | CSQ | 2:44.74 | ||||||||
| 6. | Fortier Stephanie | 88 | UL | 2:46.05 | ||||||||
| 7. | Blais Lecours Sarah | 88 | REG | 2:50.37 | ||||||||
| 8. | Lebel Genevieve | 88 | CNCB | 2:52.84 | ||||||||
| 9. | Rodrigue Vanessa | 89 | CNCB | 2:54.82 | ||||||||
| 10. | Bouchard Ann Sophie | 88 | NCC | 2:58.43 | ||||||||
| 11. | Roy Marie-Michele | 88 | NCC | 3:04.48 | ||||||||
| 12. | Poirier Mylene | 89 | RCA | 3:04.87 | ||||||||
| 13. | Boulianne Jani-Pier | 89 | EXCEL | 3:08.97 | ||||||||
| 14. | Chakak Mounia | 89 | UL | 3:09.66 | ||||||||
| 15. | David Genevieve | 89 | CNOTY | 3:14.76 | ||||||||
| 16. | Anderson Patricia | 89 | EXCEL | 3:25.37 | ||||||||
| 17. | Lecompte Laurence | 89 | CNOTY | 3:36.96 | ||||||||
| disq. | Lachance-Masson Elisabeth | 88 | CNOTY |
| << TOP >> |
| No 18 2003-06-14 | 200m Libre Messieurs | 13 - 14 ans Pas de limites |
| An. | Abr. | Temps | 100m | 200m | ||||||||
| 1. | Marquis Vincent | 88 | CNCB | 2:37.31 | ||||||||
| 2. | Collin Olivier | 88 | CNOTY | 2:39.41 | ||||||||
| 3. | Blaney-Thibault Olivier | 89 | CNCB | 2:41.89 | ||||||||
| 4. | Caissy Jean-Philippe | 89 | REG | 2:45.70 | ||||||||
| 5. | Vachon Olivier | 88 | NCC | 2:58.55 |
| << TOP >> |
| No 19 2003-06-14 | 200m Libre Dames | 12 ans et moins Pas de limites |
| 10 ans et moins |
| An. | Abr. | Temps | 100m | 200m | ||||||||
| 1. | Hudon Stephanie | 93 | EXCEL | 2:33.98 | ||||||||
| 2. | Chauvette Jessica | 92 | REG | 2:40.85 | ||||||||
| 3. | Frechet Marie-Eve | 92 | CSQ | 2:49.73 | ||||||||
| 4. | Dore Gabrielle | 92 | UNIK | 2:51.86 | ||||||||
| 5. | Lemay-Lauziere Stephanie | 92 | CSQ | 2:53.49 | ||||||||
| 6. | Levesque Audrey | 92 | CSQ | 2:58.16 | ||||||||
| 7. | Bonsant Andrea | 92 | EXCEL | 2:58.87 | ||||||||
| 8. | Gauthier-Drouin Elizabeth | 92 | CSQ | 3:00.52 | ||||||||
| 9. | Guay Laurie Maude | 93 | UNIK | 3:05.39 | ||||||||
| 10. | Ouimet Camille | 93 | CNCB | 3:05.67 | ||||||||
| 11. | Blom Veronique | 93 | NCC | 3:06.89 | ||||||||
| 12. | Faucher Katherine | 92 | RCA | 3:06.98 | ||||||||
| 13. | Leblanc Trembla Joanie | 93 | UL | 3:07.03 | ||||||||
| 14. | Grondin Beaudet Alexe | 93 | REG | 3:08.16 | ||||||||
| 15. | Maranda Claudie | 92 | CSQ | 3:10.05 | ||||||||
| 16. | Duquette Kloe | 92 | EXCEL | 3:15.79 | ||||||||
| 17. | Plamondon Mireille | 92 | CNCB | 3:19.01 | ||||||||
| 18. | Therrien-Lapoin Adele | 93 | UL | 3:20.03 | ||||||||
| 19. | Sylvain Justine | 93 | CNCB | 3:24.62 | ||||||||
| 20. | Dufour Simone | 94 | EXCEL | 3:26.72 | ||||||||
| 21. | Trudel Virginie | 95 | EXCEL | 3:32.69 | ||||||||
| 22. | Nadeau Grondin Stephanie | 93 | REG | 3:38.33 | ||||||||
| 23. | Pelletier Veronique | 93 | REG | 3:42.15 | ||||||||
| 24. | Marcotte Catherine | 93 | REG | 3:54.68 |
| 11 - 12 ans |
| An. | Abr. | Temps | 100m | 200m | ||||||||
| 1. | Lacasse Valeska | 91 | NCC | 2:38.34 | ||||||||
| 2. | Roy Mylene | 91 | NCC | 2:40.97 | ||||||||
| 3. | Plante Anne-Sophie | 91 | CSQ | 2:46.51 | ||||||||
| 4. | Gaudreault Stephanie | 91 | NCC | 2:49.88 | ||||||||
| 5. | Lavoie Bianca | 91 | EXCEL | 2:53.24 | ||||||||
| 6. | Cote-Bolduc Roxane | 91 | EXCEL | 2:53.54 | ||||||||
| 7. | Filion Sandrine | 91 | UL | 2:53.97 | ||||||||
| 8. | Belley Laura | 91 | NCC | 2:57.57 | ||||||||
| 9. | Garneau Carolanne | 90 | CNCB | 2:57.78 | ||||||||
| 10. | Gosselin Christina | 90 | CNCB | 2:58.07 | ||||||||
| 11. | Trottier Maude | 90 | UNIK | 3:11.39 | ||||||||
| 12. | Boulet-Gendron Catherine | 90 | CNOTY | 3:20.85 | ||||||||
| 13. | Lemoine Sara-Maude | 91 | CNCB | 3:21.58 | ||||||||
| 14. | Bougie Pamela | 91 | RCA | 3:24.94 |
| << TOP >> |
| No 20 2003-06-14 | 200m Libre Messieurs | 12 ans et moins Pas de limites |
| 10 ans et moins |
| An. | Abr. | Temps | 100m | 200m | ||||||||
| 1. | Dufour Edouard | 93 | EXCEL | 2:32.69 | ||||||||
| 2. | Hemmings Mathieu | 92 | CNCB | 2:54.46 | ||||||||
| 3. | Langlois Jean-Christophe | 93 | REG | 3:03.06 | ||||||||
| 4. | Guerard Thomas | 92 | CNCB | 3:05.90 | ||||||||
| 5. | Caron Jean-Francois | 92 | CSQ | 3:06.69 | ||||||||
| 6. | Tremblay Pierre-Etienne | 92 | RCA | 3:07.35 | ||||||||
| 7. | Dacosta Jason | 93 | CNCB | 3:08.86 | ||||||||
| 8. | Guillemette Alexis | 93 | RCA | 3:17.89 | ||||||||
| 9. | Boucher Alex | 93 | REG | 3:22.77 | ||||||||
| 10. | Frigault Jonathan | 94 | EXCEL | 3:33.79 | ||||||||
| 11. | Lainnesse Laurent | 93 | REG | 3:34.78 |
| 11 - 12 ans |
| An. | Abr. | Temps | 100m | 200m | ||||||||
| 1. | Doyon Pierre Marc | 90 | NCC | 2:35.85 | ||||||||
| 2. | Martel Olivier | 91 | CNCB | 2:57.54 | ||||||||
| 3. | Thivierge Jonathan | 91 | RCA | 2:57.94 | ||||||||
| 4. | Theberge Raphael | 90 | CNCB | 3:04.23 | ||||||||
| 5. | Beaudoin Thomas | 90 | CNCB | 3:07.36 | ||||||||
| 6. | Hermann-Leblanc Michael | 91 | CSQ | 3:08.20 | ||||||||
| 7. | Pelletier Jean Daniel | 91 | REG | 3:17.77 |
| << TOP >> |
| No 21 2003-06-14 | 50m Papillon Dames | 15 ans et plus Pas de limites |
| An. | Abr. | Temps | |||||||||
| 1. | Galarneau Laurence | 87 | CNCB | 37.68 | |||||||
| 2. | Paquet Catherine | 87 | CNCB | 41.33 | |||||||
| 3. | Begin Audrey | 86 | NCC | 44.91 |
| << TOP >> |
| No 22 2003-06-14 | 50m Papillon Messieurs | 15 ans et plus Pas de limites |
| An. | Abr. | Temps | |||||||||
| 1. | Patry Mathieu | 86 | CNCB | 37.51 |
| << TOP >> |
| No 23 2003-06-14 | 50m Papillon Dames | 13 - 14 ans Pas de limites |
| An. | Abr. | Temps | |||||||||
| 1. | Rodrigue Vanessa | 89 | CNCB | 41.53 | |||||||
| 2. | Langevin Andreanne | 89 | CNCB | 43.68 | |||||||
| 3. | Chakak Mounia | 89 | UL | 45.73 | |||||||
| 4. | Lecompte Laurence | 89 | CNOTY | 46.78 | |||||||
| 5. | Bouchard Ann Sophie | 88 | NCC | 46.84 | |||||||
| 6. | David Genevieve | 89 | CNOTY | 48.10 |
| << TOP >> |
| No 24 2003-06-14 | 50m Papillon Messieurs | 13 - 14 ans Pas de limites |
| An. | Abr. | Temps | |||||||||
| 1. | Blaney-Thibault Olivier | 89 | CNCB | 34.95 | |||||||
| 2. | Collin Olivier | 88 | CNOTY | 40.58 | |||||||
| 3. | Gagnon Jerome | 89 | CNCB | 41.62 |
| << TOP >> |
| No 25 2003-06-14 | 50m Papillon Dames | 12 ans et moins Pas de limites |
| 10 ans et moins |
| An. | Abr. | Temps | |||||||||
| 1. | Dore Gabrielle | 92 | UNIK | 38.98 | |||||||
| 2. | Chauvette Jessica | 92 | REG | 41.13 | |||||||
| 3. | Levesque Audrey | 92 | CSQ | 41.56 | |||||||
| 4. | Leblanc Trembla Joanie | 93 | UL | 43.36 | |||||||
| 5. | Guay Laurie Maude | 93 | UNIK | 44.41 | |||||||
| 6. | Grondin Beaudet Alexe | 93 | REG | 45.72 | |||||||
| 7. | Garneau Laurence | 93 | CNCB | 46.41 | |||||||
| 8. | Therrien-Lapoin Adele | 93 | UL | 48.74 | |||||||
| 9. | Dussablon Jade | 94 | CSQ | 48.84 | |||||||
| 10. | Marcotte Catherine | 93 | REG | 54.35 | |||||||
| 11. | Pelletier Veronique | 93 | REG | 56.48 | |||||||
