| Splash Meet Manager 2006.149, registered to Club de natation CSQ |
| N° 1 2007-06-16 | 100m 4 nages Dames | Cat. générale Limite 2:00.00 |
| 8 ans et moins |
| An. | Abr. | Temps | ||||||
| 1. | Leblanc Elyse | 98 | CNCB | 1:41.49 |
| 2. | Boily-Talbot Roxanne | 99 | CNCB | 1:51.55 |
| 9 - 10 ans |
| An. | Abr. | Temps | ||||||
| 1. | Langis Andréanne | 96 | REG | 1:22.28 |
| 2. | Talbot Alexandra | 96 | CNCB | 1:23.91 | 24. | Labrecque Geneviève | 97 | CSQ | 1:42.73 | |||||
| 3. | Vachon Camille | 96 | RCA | 1:28.46 | 25. | Marcotte Laurie-Anne | 97 | UNIK | 1:42.82 | |||||
| 4. | Charron Samie | 97 | CNCB | 1:29.81 | 26. | Madore Lizanne | 96 | RCA | 1:44.23 | |||||
| 5. | Fournier Sarah | 96 | CSQ | 1:32.60 | 27. | Cloutier Marie-Pier | 97 | CSQ | 1:44.58 | |||||
| 6. | Fortin-Dionne Judith | 96 | STEFOY | 1:33.06 | 28. | Daigle Marie-Ève | 96 | CSQ | 1:44.64 | |||||
| 7. | Gingras Tanya | 96 | UNIK | 1:33.33 | 29. | Julien Louanne | 97 | UNIK | 1:44.87 | |||||
| 8. | Mavrovic Leslie | 96 | RCA | 1:33.83 | 30. | Pelletier Amélia | 96 | UNIK | 1:44.96 | |||||
| 9. | Martel Sarah | 97 | CNCB | 1:34.97 | 31. | Djossou Moreniké | 96 | UL | 1:45.27 | |||||
| 10. | Giroux Audrey | 96 | REG | 1:35.13 | 32. | Carrière Stéphanie | 96 | CNCB | 1:46.64 | |||||
| 11. | Bisson Florence | 96 | NCC | 1:35.87 | 33. | Belanger Jennifer | 97 | CNCB | 1:47.15 | |||||
| 12. | Leblond-Drolet Vanessa | 97 | RCA | 1:36.15 | 34. | Lessard Bianca | 96 | CNCB | 1:47.88 | |||||
| 13. | Veilleux Marianne | 96 | RCA | 1:36.62 | 35. | Jacques Emma | 96 | CSQ | 1:48.34 | |||||
| 14. | Rivard Sandrine | 96 | UNIK | 1:37.77 | 36. | Leblanc Camille | 96 | CNCB | 1:48.63 | |||||
| 15. | Chachai Emmanuelle | 97 | CNLVB | 1:38.10 | 37. | Imamovic Ema | 96 | UL | 1:48.80 | |||||
| 16. | Trudel Annie-Pier | 96 | CAC | 1:38.16 | 38. | Deschatelets Roxane | 97 | CAC | 1:49.19 | |||||
| 17. | Blanchette Audrey | 97 | RCA | 1:38.43 | 39. | Desjardins Alexandra | 96 | CSQ | 1:49.44 | |||||
| 18. | Guillemette Patricia | 96 | RCA | 1:39.94 | 40. | Michaud Marie-Claude | 97 | RCA | 1:57.09 | |||||
| 19. | Giroux Alexia | 96 | REG | 1:40.59 | disq. | Leblanc-Tremblay Laurence | 97 | STEFOY | ||||||
| 20. | Bégin Rosemarie | 96 | REG | 1:41.22 | disq. | Hunt Alicia | 96 | REG | ||||||
| 21. | Boily Camille | 96 | STEFOY | 1:41.53 | disq. | Boily Ariane | 96 | RCA | ||||||
| 22. | Tremblay Laura | 96 | REG | 1:42.36 | disq. | Prévost Catherine | 97 | NCC | ||||||
| 23. | Sheedy Anne-Sophie | 96 | CNCB | 1:42.63 | disq. | Lachance Camille | 96 | CAC |
| 11 - 12 ans |
| An. | Abr. | Temps | ||||||
| 1. | Dubuc Laurence | 95 | NCC | 1:30.12 |
| 2. | Bouchard Maude | 95 | STEFOY | 1:32.06 | 16. | Delisle Roxanne | 95 | CSQ | 1:38.03 | |||||
| 3. | Derôme Élisabeth | 94 | UL | 1:32.69 | 17. | Boucher Alex | 95 | CNCB | 1:38.56 | |||||
| 4. | Collin Marie-Philippe | 94 | CNOTY | 1:33.48 | 18. | Breton Camille | 95 | CNCB | 1:38.66 | |||||
| 5. | Proulx Gabrielle | 95 | CSQ | 1:34.11 | 19. | Lemieux Camille | 95 | CAC | 1:39.60 | |||||
| 6. | Paré Marie-Michèle | 94 | CSQ | 1:34.59 | 20. | Leblanc Danahé | 95 | STEFOY | 1:39.71 | |||||
| 7. | Lavoie Maude | 94 | NCC | 1:34.60 | 21. | Garneau Béatrice | 94 | REG | 1:39.80 | |||||
| 8. | Lemieux Daphnée | 94 | CSQ | 1:34.69 | 22. | Lemelin Maggie | 94 | CNCB | 1:40.71 | |||||
| 9. | Delisle Chloée | 95 | NCC | 1:34.82 | 23. | Mercier Marie-Eve | 95 | CAC | 1:41.06 | |||||
| 10. | Bérubé-Lamoureux Geneviève | 94 | CNCB | 1:34.97 | 24. | Côté Joany | 94 | CNCB | 1:41.41 | |||||
| 11. | Leblanc-Normand Jeannick | 94 | CAC | 1:35.50 | 25. | Corcuff Mathilde | 95 | STEFOY | 1:44.85 | |||||
| 12. | Tremblay Laurie | 94 | CAC | 1:36.74 | 26. | De Lottinville Tara | 94 | UL | 1:45.20 | |||||
| 13. | Robitaille Mireille | 94 | NCC | 1:37.65 | 27. | Savard Gabrielle | 95 | CNCB | 1:46.75 | |||||
| 14. | Auger Marie-Pier | 95 | NCC | 1:37.74 | 28. | Barrette Samie | 94 | REG | 1:54.13 | * | ||||
| 15. | Leclerc Valerie | 94 | UNIK | 1:37.85 | disq. | Brassard Camille | 94 | RCA |
| 13 - 14 ans |
| An. | Abr. | Temps | ||||||
| 1. | Demers Véronique | 92 | UL | 1:25.86 |
| 2. | Cossette Vicky | 92 | UNIK | 1:26.03 | 13. | Harton Laurie | 93 | UL | 1:31.52 | |||||
| 3. | Lepage Maude | 93 | STEFOY | 1:27.13 | 14. | Wall Michelle | 93 | RCA | 1:32.28 | |||||
| 4. | Dion-Côté Mathilde | 93 | UL | 1:27.63 | 15. | Lachance-Masson Valérie | 92 | CNOTY | 1:33.06 | |||||
| 5. | Leblanc-Normand Frédérique | 92 | CAC | 1:27.87 | 16. | Lemieux Carol-Ann | 93 | UL | 1:33.73 | |||||
| 6. | Falardeau Sabrina | 92 | NCC | 1:28.34 | 17. | Boucher Kim | 93 | CNCB | 1:35.48 | |||||
| 7. | Richard Sarah | 93 | UL | 1:28.49 | 18. | Godbout-Laurin Raphaelle | 93 | STEFOY | 1:35.72 | |||||
| 8. | Fiset Audrey | 92 | UNIK | 1:29.47 | 19. | Légaré Maryse | 92 | UL | 1:38.52 | |||||
| 9. | Fortin Roxane | 93 | CNCB | 1:30.65 | 20. | Lamonde Elizabeth | 92 | CNCB | 1:39.00 | |||||
| 10. | Dubuc Marianne | 93 | NCC | 1:30.69 | 21. | Lavoie Stephanie | 92 | CAC | 1:42.09 | |||||
| 11. | Kromstrom Maude | 92 | REG | 1:31.24 | 22. | Picard Judith | 92 | UL | 1:44.34 | |||||
| 12. | Lebel Annie-Claude | 92 | CNOTY | 1:31.51 | disq. | Verdane-Franco Maya | 92 | UL |
| 15 ans et plus |
| An. | Abr. | Temps | ||||||
| 1. | Lemoine Sara-Maude | 91 | CNCB | 1:31.43 | * |
| 2. | Fortin Claudia | 88 | CNOTY | 1:38.78 | * |
| << TOP >> |
| N° 2 2007-06-16 | 100m 4 nages Messieurs | Cat. générale Limite 2:00.00 |
| 8 ans et moins |
| An. | Abr. | Temps | ||||||
| 1. | Thivierge Mathieu | 98 | RCA | 1:41.05 |
| 2. | Lampron Tony | 98 | CNCB | 1:46.94 | 5. | Perron Jean-Daniel | 98 | CNCB | 1:53.16 | |||||
| 3. | Labranche-Jacques Jérémie | 98 | RCA | 1:48.82 | 6. | Thébeau Vincent | 98 | STEFOY | 1:53.52 | |||||
| 4. | Fortier-Morisset Louis | 98 | STEFOY | 1:50.14 |
| 9 - 10 ans |
| An. | Abr. | Temps | ||||||
| 1. | Garneau Fabrice | 96 | NCC | 1:22.16 |
| 2. | S. Tremblay Thomas | 96 | CSQ | 1:24.59 | 13. | Lepage Louis-Félix | 97 | UL | 1:43.31 | |||||
| 3. | Harvey Abel | 96 | NCC | 1:29.25 | 14. | Allard Marc-Antoine | 96 | NCC | 1:47.00 | |||||
| 4. | Savard Samuel | 96 | UNIK | 1:29.71 | 15. | Mongeau Vincent | 96 | UL | 1:47.03 | |||||
| 5. | Marcotte Benjamin | 96 | UL | 1:30.88 | 16. | Cantin Louis Charles | 97 | UNIK | 1:49.72 | |||||
| 6. | Larouche Guillaume | 96 | STEFOY | 1:31.50 | 17. | Pelletier Charles-Antoine | 96 | CNLVB | 1:51.19 | |||||
| 7. | Wall André | 96 | RCA | 1:34.66 | 18. | Breton Jean-Christophe | 97 | REG | 1:51.28 | |||||
| 8. | Lavoie Maxime | 96 | CAC | 1:35.47 | 19. | Lemieux Guillaume | 96 | UNIK | 1:51.56 | |||||
| 9. | Thébeau Benoît | 96 | STEFOY | 1:38.25 | 20. | Contanitescu Adrian | 97 | UL | 1:51.96 | |||||
| 10. | Mercier Félix | 96 | CNOTY | 1:38.51 | 21. | Morin Jean-Michel | 96 | RCA | 1:52.16 | |||||
| 11. | Paquet Antoine | 96 | CAC | 1:39.13 | disq. | Vallieres-Olivier William | 97 | CAC | ||||||
| 12. | Gourand Tristan | 97 | CNCB | 1:42.09 |
| 11 - 12 ans |
| An. | Abr. | Temps | ||||||
| 1. | Gauthier Mathieu | 94 | UL | 1:28.80 |
| 2. | Tremblay Philippe | 94 | UNIK | 1:29.15 | 9. | Fournier-Bazinet Etienne | 95 | CNLVB | 1:36.00 | |||||
| 3. | Larose Charles-Antoine | 95 | STEFOY | 1:29.75 | 10. | Beaudoin William | 95 | REG | 1:37.44 | |||||
| 4. | Siegel Jonathan | 95 | UL | 1:32.00 | 11. | Picard Alain | 94 | UL | 1:38.36 | |||||
| 5. | Harvey Lavoie Michaël | 94 | CAC | 1:32.15 | 12. | Gourand Shawn | 95 | CNCB | 1:40.83 | |||||
| 6. | Sirois Paul | 94 | RCA | 1:32.18 | 13. | Jobin-Lortie Martin | 94 | CNCB | 1:41.08 | |||||
| 7. | Roy Alexandre | 95 | NCC | 1:32.28 | 14. | Grandmont Olivier | 95 | UL | 1:42.41 | |||||
| 8. | Laflamme Ludovic | 95 | RCA | 1:34.34 | 15. | Samson Gabriel | 94 | STEFOY | 1:45.06 |
| 13 - 14 ans |
| An. | Abr. | Temps | ||||||
| 1. | Belzile Trottier Victor | 93 | NCC | 1:19.78 |
| 2. | Boulet-Royer Keven | 93 | CNOTY | 1:24.99 | 4. | Cartier Charles | 93 | CNCB | 1:29.40 | |||||
| 3. | Bouchard Pierre-Olivier | 92 | STEFOY | 1:27.40 | 5. | Naud Nicolas | 92 | REG | 1:36.05 |
| 15 ans et plus |
| An. | Abr. | Temps | ||||||
| 1. | Bilodeau-Genest Thomas | 91 | CAC | 1:20.77 |
| << TOP >> |
| N° 3 2007-06-16 | 50m Libre Dames | Cat. générale Pas de limites |
| 8 ans et moins |
| An. | Abr. | Temps | ||||||
| 1. | Leblanc Elyse | 98 | CNCB | 40.53 |
| 2. | Boily-Talbot Roxanne | 99 | CNCB | 46.19 |
| 9 - 10 ans |
| An. | Abr. | Temps | ||||||
| 1. | Langis Andréanne | 96 | REG | 33.68 |
| 2. | Charron Samie | 97 | CNCB | 35.07 | 23. | Marcotte Laurie-Anne | 97 | UNIK | 40.31 | |||||
| 3. | Talbot Alexandra | 96 | CNCB | 35.62 | 24. | Giroux Audrey | 96 | REG | 40.36 | |||||
| 4. | Fournier Sarah | 96 | CSQ | 35.65 | 25. | Madore Lizanne | 96 | RCA | 40.57 | |||||
| 5. | Gingras Tanya | 96 | UNIK | 36.99 | 26. | Labrecque Geneviève | 97 | CSQ | 40.73 | |||||
| 6. | Vachon Camille | 96 | RCA | 37.24 | 27. | Pelletier Amélia | 96 | UNIK | 41.28 | |||||
| 7. | Martel Sarah | 97 | CNCB | 37.84 | 28. | Djossou Moreniké | 96 | UL | 41.62 | |||||
| 8. | Leblanc-Tremblay Laurence | 97 | STEFOY | 38.18 | 29. | Guillemette Patricia | 96 | RCA | 41.68 | |||||
| 9. | Rivard Sandrine | 96 | UNIK | 38.22 | 30. | Robitaille Marianne | 96 | NCC | 41.75 | |||||
| 10. | Hunt Alicia | 96 | REG | 38.38 | 31. | Julien Louanne | 97 | UNIK | 42.09 | |||||
| 11. | Leblond-Drolet Vanessa | 97 | RCA | 38.62 | 32. | Jacques Emma | 96 | CSQ | 42.43 | |||||
| 12. | Cloutier Marie-Pier | 97 | CSQ | 38.63 | 33. | Boily Camille | 96 | STEFOY | 42.59 | |||||
| 13. | Mavrovic Leslie | 96 | RCA | 38.81 | 34. | Giroux Alexia | 96 | REG | 42.82 | |||||
| 14. | Fortin-Dionne Judith | 96 | STEFOY | 38.86 | 35. | Belanger Jennifer | 97 | CNCB | 42.83 | |||||
| 15. | Trudel Annie-Pier | 96 | CAC | 39.08 | 36. | Lessard Bianca | 96 | CNCB | 43.17 | |||||
| 16. | Prévost Catherine | 97 | NCC | 39.19 | 37. | Carrière Stéphanie | 96 | CNCB | 43.20 | |||||
| 17. | Daigle Marie-Ève | 96 | CSQ | 39.22 | 38. | Tremblay Laura | 96 | REG | 43.50 | |||||
| 18. | Veilleux Marianne | 96 | RCA | 39.32 | 39. | Bégin Rosemarie | 96 | REG | 45.06 | |||||
| 19. | Blanchette Audrey | 97 | RCA | 39.37 | 40. | Lachance Camille | 96 | CAC | 45.07 | |||||
| 20. | Chachai Emmanuelle | 97 | CNLVB | 39.43 | 41. | Michaud Marie-Claude | 97 | RCA | 45.13 | |||||
| 21. | Sheedy Anne-Sophie | 96 | CNCB | 39.53 | 42. | Leblanc Camille | 96 | CNCB | 47.34 | |||||
| 22. | Boily Ariane | 96 | RCA | 39.68 | 43. | Desjardins Alexandra | 96 | CSQ | 47.74 |
| 11 - 12 ans |
| An. | Abr. | Temps | ||||||
| 1. | Collin Marie-Philippe | 94 | CNOTY | 35.32 |
| 2. | Derôme Élisabeth | 94 | UL | 35.63 | 15. | Dubuc Laurence | 95 | NCC | 39.12 | |||||
| 3. | Proulx Gabrielle | 95 | CSQ | 35.75 | 16. | Boucher Alex | 95 | CNCB | 39.28 | |||||
| 4. | Delisle Chloée | 95 | NCC | 36.77 | 17. | Tremblay Laurie | 94 | CAC | 39.41 | |||||
| 5. | Lavoie Maude | 94 | NCC | 36.99 | 18. | Breton Camille | 95 | CNCB | 39.58 | |||||
| 6. | Bouchard Maude | 95 | STEFOY | 37.02 | 19. | Lemieux Camille | 95 | CAC | 39.71 | |||||
| 7. | Paré Marie-Michèle | 94 | CSQ | 37.44 | 20. | Lemelin Maggie | 94 | CNCB | 39.87 | |||||
| 8. | Leclerc Valerie | 94 | UNIK | 37.78 | 21. | Corcuff Mathilde | 95 | STEFOY | 40.00 | |||||
| 9. | Leblanc-Normand Jeannick | 94 | CAC | 37.82 | 22. | Auger Marie-Pier | 95 | NCC | 40.71 | |||||
| 10. | Delisle Roxanne | 95 | CSQ | 38.13 | 23. | Garneau Béatrice | 94 | REG | 41.09 | |||||
| 11. | Lemieux Daphnée | 94 | CSQ | 38.44 | 24. | Leblanc Danahé | 95 | STEFOY | 41.22 | |||||
| 12. | Bérubé-Lamoureux Geneviève | 94 | CNCB | 38.78 | 25. | Barrette Samie | 94 | REG | 41.84 | |||||
| 13. | Côté Joany | 94 | CNCB | 38.96 | 26. | Savard Gabrielle | 95 | CNCB | 42.52 | |||||
| 14. | De Lottinville Tara | 94 | UL | 39.04 |
| 13 - 14 ans |
| An. | Abr. | Temps | ||||||
| 1. | Falardeau Sabrina | 92 | NCC | 33.68 |
| 2. | Harton Laurie | 93 | UL | 33.75 | 12. | Blanchet Claudine | 93 | CNLVB | 36.80 | |||||
| 3. | Cossette Vicky | 92 | UNIK | 33.97 | 13. | Dubuc Marianne | 93 | NCC | 36.81 | |||||
| 4. | Lachance-Masson Valérie | 92 | CNOTY | 34.16 | 14. | Kromstrom Maude | 92 | REG | 37.15 | |||||
| 5. | Demers Véronique | 92 | UL | 34.26 | 15. | Boucher Kim | 93 | CNCB | 37.53 | |||||
| 6. | Richard Sarah | 93 | UL | 34.35 | 16. | Fortin Roxane | 93 | CNCB | 37.62 | |||||
| 7. | Fiset Audrey | 92 | UNIK | 35.31 | 17. | Verdane-Franco Maya | 92 | UL | 38.50 | |||||
| 8. | Leblanc-Normand Frédérique | 92 | CAC | 36.00 | 18. | Lamonde Elizabeth | 92 | CNCB | 39.97 | |||||
| 9. | Roy Anne-Marie | 93 | CSQ | 36.11 | 19. | Picard Judith | 92 | UL | 40.59 | |||||
| 10. | Godbout-Laurin Raphaelle | 93 | STEFOY | 36.38 | 20. | Lavoie Stephanie | 92 | CAC | 41.20 | |||||
| 11. | Lemieux Carol-Ann | 93 | UL | 36.58 |
| 15 ans et plus |
| An. | Abr. | Temps | ||||||
| 1. | Lemoine Sara-Maude | 91 | CNCB | 36.41 | * |
| 2. | Fortin Claudia | 88 | CNOTY | 39.27 | * |
| << TOP >> |
| N° 4 2007-06-16 | 50m Libre Messieurs | Cat. générale Pas de limites |
| 8 ans et moins |
| An. | Abr. | Temps | ||||||
| 1. | Thivierge Mathieu | 98 | RCA | 40.16 |
| 2. | Lampron Tony | 98 | CNCB | 42.94 | 5. | Fortier-Morisset Louis | 98 | STEFOY | 44.09 | |||||
| 3. | Thébeau Vincent | 98 | STEFOY | 43.33 | 6. | Perron Jean-Daniel | 98 | CNCB | 44.58 | |||||
| 4. | Labranche-Jacques Jérémie | 98 | RCA | 43.47 |
| 9 - 10 ans |
| An. | Abr. | Temps | ||||||
| 1. | Garneau Fabrice | 96 | NCC | 32.33 |
| 2. | Marcotte Benjamin | 96 | UL | 35.15 | 11. | Contanitescu Adrian | 97 | UL | 42.83 | |||||
| 3. | Lavoie Maxime | 96 | CAC | 36.06 | 12. | Gourand Tristan | 97 | CNCB | 43.06 | |||||
| 4. | Savard Samuel | 96 | UNIK | 36.20 | 13. | Allard Marc-Antoine | 96 | NCC | 44.00 | |||||
| 5. | Wall André | 96 | RCA | 36.66 | 14. | Cantin Louis Charles | 97 | UNIK | 44.54 | |||||
| 6. | Harvey Abel | 96 | NCC | 37.16 | 15. | Morin Jean-Michel | 96 | RCA | 44.91 | |||||
| 7. | Mercier Félix | 96 | CNOTY | 37.25 | 16. | Lemieux Guillaume | 96 | UNIK | 45.28 | |||||
| Thébeau Benoît | 96 | STEFOY | 37.25 | 17. | Breton Jean-Christophe | 97 | REG | 45.85 | ||||||
| 9. | Paquet Antoine | 96 | CAC | 38.65 | disq. | Pelletier Charles-Antoine | 96 | CNLVB | ||||||
| 10. | Lepage Louis-Félix | 97 | UL | 39.83 |
| 11 - 12 ans |
| An. | Abr. | Temps | ||||||
| 1. | Siegel Jonathan | 95 | UL | 34.84 |
| 2. | Tremblay Philippe | 94 | UNIK | 35.63 | 8. | Sirois Paul | 94 | RCA | 36.63 | |||||
| 3. | Roy Alexandre | 95 | NCC | 36.21 | 9. | Beaudoin William | 95 | REG | 36.99 | |||||
| 4. | Larose Charles-Antoine | 95 | STEFOY | 36.31 | 10. | Harvey Lavoie Michaël | 94 | CAC | 37.15 | |||||
| 5. | Picard Alain | 94 | UL | 36.33 | 11. | Samson Gabriel | 94 | STEFOY | 38.06 | |||||
| 6. | Laflamme Ludovic | 95 | RCA | 36.47 | 12. | Gourand Shawn | 95 | CNCB | 40.80 | |||||
| 7. | Gauthier Mathieu | 94 | UL | 36.56 | 13. | Fournier-Bazinet Etienne | 95 | CNLVB | 41.08 |
| 13 - 14 ans |
| An. | Abr. | Temps | ||||||
| 1. | Cartier Charles | 93 | CNCB | 32.82 |
| 2. | Bouchard Pierre-Olivier | 92 | STEFOY | 35.28 | |||
| 3. | Naud Nicolas | 92 | REG | 38.69 |
| 15 ans et plus |
| An. | Abr. | Temps | ||||||
| 1. | Bilodeau-Genest Thomas | 91 | CAC | 31.47 |
| << TOP >> |
| N° 5 2007-06-16 | 50m Brasse Dames | Cat. générale Pas de limites |
| 8 ans et moins |
| An. | Abr. | Temps | ||||||
| 1. | Boily-Talbot Roxanne | 99 | CNCB | 1:00.96 |
| 9 - 10 ans |
| An. | Abr. | Temps | ||||||
| 1. | Fournier Sarah | 96 | CSQ | 45.87 |
| 2. | Boily Ariane | 96 | RCA | 46.46 | 18. | Imamovic Ema | 96 | UL | 54.09 | |||||
| 3. | Trudel Annie-Pier | 96 | CAC | 48.45 | 19. | Belanger Jennifer | 97 | CNCB | 54.22 | |||||
| 4. | Fortin-Dionne Judith | 96 | STEFOY | 48.59 | 20. | Cloutier Marie-Pier | 97 | CSQ | 54.34 | |||||
| 5. | Gingras Tanya | 96 | UNIK | 48.72 | 21. | Sheedy Anne-Sophie | 96 | CNCB | 54.75 | |||||
| 6. | Veilleux Marianne | 96 | RCA | 49.09 | 22. | Giroux Alexia | 96 | REG | 54.77 | |||||
| 7. | Hunt Alicia | 96 | REG | 49.10 | 23. | Pelletier Amélia | 96 | UNIK | 55.10 | |||||
| 8. | Bisson Florence | 96 | NCC | 50.29 | 24. | Robitaille Marianne | 96 | NCC | 55.81 | |||||
| 9. | Labrecque Geneviève | 97 | CSQ | 50.49 | 25. | Boily Camille | 96 | STEFOY | 55.89 | |||||
| 10. | Mavrovic Leslie | 96 | RCA | 51.13 | 26. | Marcotte Laurie-Anne | 97 | UNIK | 56.30 | |||||
| 11. | Rivard Sandrine | 96 | UNIK | 51.66 | 27. | Deschatelets Roxane | 97 | CAC | 56.74 | |||||
| 12. | Chachai Emmanuelle | 97 | CNLVB | 51.74 | 28. | Leblanc Camille | 96 | CNCB | 58.99 | |||||
| 13. | Desjardins Alexandra | 96 | CSQ | 51.88 | 29. | Jacques Emma | 96 | CSQ | 59.03 | |||||
| 14. | Leblanc-Tremblay Laurence | 97 | STEFOY | 52.66 | 30. | Lessard Bianca | 96 | CNCB | 59.77 | |||||
| 15. | Blanchette Audrey | 97 | RCA | 52.76 | 31. | Michaud Marie-Claude | 97 | RCA | 1:03.16 | |||||
| 16. | Djossou Moreniké | 96 | UL | 53.67 | hc. | Leblond-Drolet Vanessa | 97 | RCA | 54.50 | |||||
| 17. | Daigle Marie-Ève | 96 | CSQ | 54.03 | disq. | Julien Louanne | 97 | UNIK |
| 11 - 12 ans |
| An. | Abr. | Temps | ||||||
| 1. | Bérubé-Lamoureux Geneviève | 94 | CNCB | 46.36 |
| 2. | Proulx Gabrielle | 95 | CSQ | 46.91 | 11. | Corcuff Mathilde | 95 | STEFOY | 53.12 | |||||
| 3. | Paré Marie-Michèle | 94 | CSQ | 46.93 | 12. | Leblanc Danahé | 95 | STEFOY | 53.34 | |||||
| 4. | Brassard Camille | 94 | RCA | 48.85 | 13. | Auger Marie-Pier | 95 | NCC | 53.66 | |||||
| 5. | Bouchard Maude | 95 | STEFOY | 49.12 | 14. | Leblanc-Normand Jeannick | 94 | CAC | 53.88 | |||||
| 6. | Delisle Roxanne | 95 | CSQ | 50.03 | 15. | Boucher Alex | 95 | CNCB | 55.65 | |||||
| 7. | Mercier Marie-Eve | 95 | CAC | 50.88 | 16. | Tremblay Laurie | 94 | CAC | 56.03 | |||||
| 8. | Leclerc Valerie | 94 | UNIK | 51.09 | 17. | Barrette Samie | 94 | REG | 58.34 | |||||
| 9. | Robitaille Mireille | 94 | NCC | 51.59 | 18. | Savard Gabrielle | 95 | CNCB | 59.38 | |||||
| 10. | Lemieux Camille | 95 | CAC | 51.69 |
| 13 - 14 ans |
| An. | Abr. | Temps | ||||||
| 1. | Lepage Maude | 93 | STEFOY | 43.82 |
| 2. | Leblanc-Normand Frédérique | 92 | CAC | 44.28 | 8. | Lamonde Elizabeth | 92 | CNCB | 47.47 | |||||
| 3. | Lebel Annie-Claude | 92 | CNOTY | 45.35 | 9. | Roy Anne-Marie | 93 | CSQ | 47.73 | |||||
| 4. | Lachance-Masson Valérie | 92 | CNOTY | 46.13 | 10. | Godbout-Laurin Raphaelle | 93 | STEFOY | 48.75 | |||||
| 5. | Dion-Côté Mathilde | 93 | UL | 46.31 | 11. | Légaré Maryse | 92 | UL | 48.86 | |||||
| 6. | Boucher Kim | 93 | CNCB | 46.59 | 12. | Richard Sarah | 93 | UL | 49.59 | |||||
| 7. | Wall Michelle | 93 | RCA | 47.22 | 13. | Lavoie Stephanie | 92 | CAC | 50.88 |
| << TOP >> |
| N° 6 2007-06-16 | 50m Brasse Messieurs | Cat. générale Pas de limites |
| 8 ans et moins |
| An. | Abr. | Temps | ||||||
| 1. | Thivierge Mathieu | 98 | RCA | 52.34 |
| 2. | Thébeau Vincent | 98 | STEFOY | 1:00.46 | |||
| hc. | Labranche-Jacques Jérémie | 98 | RCA | 57.69 |
| 9 - 10 ans |
| An. | Abr. | Temps | ||||||
| 1. | S. Tremblay Thomas | 96 | CSQ | 45.62 |
| 2. | Larouche Guillaume | 96 | STEFOY | 47.78 | 7. | Allard Marc-Antoine | 96 | NCC | 55.56 | |||||
| 3. | Savard Samuel | 96 | UNIK | 48.35 | 8. | Mongeau Vincent | 96 | UL | 59.09 | |||||
| 4. | Thébeau Benoît | 96 | STEFOY | 51.07 | 9. | Lemieux Guillaume | 96 | UNIK | 1:06.80 | |||||
| 5. | Gourand Tristan | 97 | CNCB | 51.74 | disq. | Lavoie Maxime | 96 | CAC | ||||||
| 6. | Cantin Louis Charles | 97 | UNIK | 54.80 |
| 11 - 12 ans |
| An. | Abr. | Temps | ||||||
| 1. | Beaudoin William | 95 | REG | 47.00 | ||||
| Tremblay Philippe | 94 | UNIK | 47.00 |
| 3. | Sirois Paul | 94 | RCA | 47.55 | 7. | Jobin-Lortie Martin | 94 | CNCB | 52.16 | |||||
| 4. | Laflamme Ludovic | 95 | RCA | 48.07 | 8. | Samson Gabriel | 94 | STEFOY | 52.63 | |||||
| 5. | Fournier-Bazinet Etienne | 95 | CNLVB | 49.31 | 9. | Grandmont Olivier | 95 | UL | 52.78 | |||||
| 6. | Harvey Lavoie Michaël | 94 | CAC | 51.99 | 10. | Gourand Shawn | 95 | CNCB | 53.50 |
| 13 - 14 ans |
| An. | Abr. | Temps | ||||||
| 1. | Belzile Trottier Victor | 93 | NCC | 39.22 |
| 2. | Naud Nicolas | 92 | REG | 46.35 | |||
| 3. | Bouchard Pierre-Olivier | 92 | STEFOY | 46.56 | |||
| 4. | Boulet-Royer Keven | 93 | CNOTY | 47.43 |
| 15 ans et plus |
| An. | Abr. | Temps | ||||||
| 1. | Bilodeau-Genest Thomas | 91 | CAC | 41.79 |
| << TOP >> |
| N° 7 2007-06-16 | 400m Libre Dames | Cat. générale Limite 7:40.00 |
| 8 ans et moins |
| An. | Abr. | Temps | ||||||
| 1. | Leblanc Elyse | 98 | CNCB | 7:03.44 |
| 9 - 10 ans |
| An. | Abr. | Temps | ||||||
| 1. | Talbot Alexandra | 96 | CNCB | 5:48.22 |
| 2. | Langis Andréanne | 96 | REG | 5:52.14 | 9. | Tremblay Laura | 96 | REG | 6:51.96 | |||||
| 3. | Vachon Camille | 96 | RCA | 6:01.93 | 10. | Prévost Catherine | 97 | NCC | 7:09.36 | |||||
| 4. | Charron Samie | 97 | CNCB | 6:16.57 | 11. | Carrière Stéphanie | 96 | CNCB | 7:17.30 | |||||
| 5. | Martel Sarah | 97 | CNCB | 6:37.43 | 12. | Bégin Rosemarie | 96 | REG | 7:21.46 | |||||
| 6. | Robitaille Marianne | 96 | NCC | 6:46.97 | 13. | Deschatelets Roxane | 97 | CAC | 7:22.94 | |||||
| 7. | Bisson Florence | 96 | NCC | 6:48.16 | 14. | Imamovic Ema | 96 | UL | 7:54.72 | * | ||||
| 8. | Giroux Audrey | 96 | REG | 6:48.62 | 15. | Lachance Camille | 96 | CAC | 8:03.74 | * |
| 11 - 12 ans |
| An. | Abr. | Temps | ||||||
