| Splash Meet Manager 2006.149, registered to Club de natation CSQ |
| Session du samedi | 16 juin 2007 - 14:30 |
| N° 1 2007-06-16 | 100m 4 nages Dames | Cat. générale Limites différentes |
| 8 ans et moins |
| An. | Abr. | Temps | |||||||||
| 1. | Tremblay Véronique | 98 | STEFOY | 1:52.82 | |||||||
| 2. | Richard Myriam | 98 | CSQ | 1:53.10 | |||||||
| 3. | Leblond-Drolet Cindy | 98 | RCA | 1:56.39 | |||||||
| 4. | Auclair Laurance | 98 | RCA | 1:59.29 | |||||||
| 5. | Ducharme Alexandra | 98 | CSQ | 2:00.83 | |||||||
| 6. | Gauthier Catherine | 00 | CNCB | 2:03.41 | |||||||
| 7. | Whittom Marjorie | 98 | CNCB | 2:06.62 | |||||||
| 8. | Spiratos Adelia | 98 | RCA | 2:12.95 | |||||||
| 9. | Huard Laurianne | 99 | RCA | 2:13.30 | |||||||
| 10. | Dostie Myriam | 00 | RCA | 2:13.69 | |||||||
| 11. | Vasquez Dalya | 99 | CNCB | 2:14.18 | |||||||
| 12. | Soucy-Dumont Fabiola | 98 | CNLVB | 2:15.00 | |||||||
| 13. | Lemieux Camille | 98 | UNIK | 2:15.65 | |||||||
| 14. | Julien Anne-Cathrine | 98 | CSQ | 2:17.14 | |||||||
| 15. | Morin Joellie | 99 | CNCB | 2:18.71 | |||||||
| 16. | Bernard Marie | 98 | CNCB | 2:21.16 | |||||||
| 17. | Ferland Marie-Eve | 99 | UNIK | 2:24.07 | |||||||
| 18. | Dubé Savannah | 98 | CSQ | 2:25.40 | |||||||
| 19. | Michaud Anne-Sophie | 99 | RCA | 2:26.76 | |||||||
| 20. | Leclerc Camille | 98 | CNLVB | 2:30.02 | |||||||
| 21. | Fiset-Hamel Marie-Rose | 98 | CNLVB | 2:38.43 |
| 9 - 10 ans |
| An. | Abr. | Temps | |||||||||
| 1. | Stumpf Monica | 97 | CSQ | 1:46.49 | |||||||
| 2. | Halus Lelia | 97 | STEFOY | 1:49.94 | |||||||
| 3. | Guay Rosalie | 97 | RCA | 1:52.69 | |||||||
| 4. | Lapierre Sandrynn | 96 | NCC | 1:52.75 | |||||||
| 5. | Tardif Béatrice | 97 | RCA | 1:53.52 | |||||||
| 6. | Godin Mélissa | 96 | CNCB | 1:54.25 | |||||||
| 7. | Debeaumont Darya | 97 | RCA | 1:54.27 | |||||||
| 8. | Déry-Bergeron Dominique | 96 | STEFOY | 1:55.46 | |||||||
| 9. | Labrecque Audrey | 97 | CNOTY | 1:55.60 | |||||||
| 10. | Doyon Meggie | 96 | RCA | 1:56.93 | |||||||
| 11. | Isbister Lori | 97 | STEFOY | 1:57.16 | |||||||
| 12. | Rodrigue Laurie | 97 | RCA | 1:58.47 | |||||||
| 13. | Sirois Julie | 96 | RCA | 1:59.22 | |||||||
| 14. | Rioux Jade | 97 | NCC | 1:59.77 | |||||||
| 15. | Boulet Justine | 96 | CNCB | 2:00.22 | |||||||
| 16. | Caron-Bouchard Jade | 96 | REG | 2:00.44 | |||||||
| 17. | Samson Marie-Pierre | 96 | STEFOY | 2:00.66 | |||||||
| 18. | Paquet Laurence | 97 | CAC | 2:01.55 | |||||||
| 19. | Ferland Anny-Pier | 96 | UNIK | 2:02.05 | |||||||
| 20. | Kmetic-Marceau Mirela | 97 | UL | 2:03.08 | |||||||
| 21. | Morency Layla | 96 | REG | 2:04.52 | |||||||
| 22. | Poulin Vanessa | 96 | STEFOY | 2:05.09 | |||||||
| 23. | Ouellet Sandrine | 97 | UNIK | 2:09.37 | |||||||
| 24. | Veilleux Sabrina | 97 | RCA | 2:14.77 | |||||||
| 25. | Couturier Laura | 97 | CNCB | 2:20.87 | |||||||
| 26. | Rhéaume Audrey | 97 | REG | 2:30.41 | |||||||
| 27. | Légaré Alexandra | 96 | CNCB | 2:40.02 |
| 11 - 12 ans |
| An. | Abr. | Temps | |||||||||
| 1. | Cormier Catherine | 94 | CSQ | 1:33.25 | |||||||
| 2. | Lecomte Marie-Gabrielle | 95 | CNCB | 1:36.59 | |||||||
| 3. | Darveau Rosalie | 95 | UNIK | 1:41.31 | |||||||
| 4. | Duval MD Myriam | 95 | UNIK | 1:43.26 | |||||||
| 5. | Blais Marika | 95 | NCC | 1:43.58 | |||||||
| 6. | Lévesque Catherine | 95 | CNCB | 1:45.06 | |||||||
| 7. | Roy Roxanne | 95 | UL | 1:47.40 | |||||||
| 8. | Normand Valérie | 95 | STEFOY | 1:47.63 | |||||||
| 9. | Plante Lea | 95 | CNCB | 1:48.06 | |||||||
| 10. | Woo-Giroux Steena | 95 | CNCB | 1:48.35 | |||||||
| 11. | Thibault Marie-Dominique | 95 | UL | 1:48.73 | |||||||
| 12. | Rouleau Camille | 95 | CNOTY | 1:48.90 | |||||||
| 13. | Plante Gabrielle | 95 | CSQ | 1:49.25 | |||||||
| 14. | Lachance Elisabeth | 95 | REG | 1:50.11 | |||||||
| 15. | Chevrier Meggie | 95 | CNCB | 1:52.12 | |||||||
| 16. | Sbih Aida | 95 | UL | 1:53.33 | |||||||
| 17. | Clark Marie-Ève | 95 | CSQ | 1:53.43 | |||||||
| 18. | Houle Camille | 95 | CNLVB | 1:54.62 | |||||||
| 19. | Levesque Andréa | 95 | CSQ | 1:55.41 | |||||||
| 20. | Thomassin Gabrielle | 95 | CNLVB | 1:55.53 | |||||||
| 21. | Beaudoin Marie-Frédérique | 95 | CNCB | 2:04.49 | |||||||
| 22. | Bernard Clémence | 95 | CNCB | 2:16.35 |
| 13 - 14 ans |
| An. | Abr. | Temps | |||||||||
| 1. | Morin Virginie | 93 | CNCB | 1:45.41 | |||||||
| 2. | Cauchon Cynthia | 93 | UNIK | 1:50.31 | |||||||
| 3. | Dussault Lou | 93 | UNIK | 1:52.53 | |||||||
| 4. | Perron Andréanne | 93 | UNIK | 1:52.78 |
| << TOP >> |
| N° 2 2007-06-16 | 100m 4 nages Messieurs | Cat. générale Limites différentes |
| 8 ans et moins |
| An. | Abr. | Temps | |||||||||
| 1. | Boily Enrick | 99 | CNCB | 2:05.80 | |||||||
| 2. | Beaudin-Bolduc Nathan | 99 | UL | 2:07.29 | |||||||
| 3. | Parisé Kevin | 99 | REG | 2:07.74 | |||||||
| 4. | Alain Tristan | 98 | STEFOY | 2:09.15 | |||||||
| 5. | Duranceau Laurent | 98 | CSQ | 2:09.40 | |||||||
| 6. | Paquet Félix | 99 | CNCB | 2:13.62 | |||||||
| 7. | Caudal François | 99 | CNCB | 2:16.39 | |||||||
| 8. | Ben-Ameur Malik-Alexandre | 99 | CNLVB | 2:16.42 | |||||||
| 9. | Kmetic-Marceau Emil | 98 | UL | 2:17.88 | |||||||
| 10. | Simard Antoine | 98 | CNLVB | 2:20.17 | |||||||
| 11. | Carrière Marc-Antoine | 98 | CNCB | 2:20.96 | |||||||
| 12. | Morin Pierre | 99 | CNLVB | 2:22.71 | |||||||
| 13. | Carpentier Lévis-Simon | 98 | UL | 2:32.87 | |||||||
| 14. | Falardeau Michael | 98 | CNLVB | 2:35.44 | |||||||
| 15. | Garneau William | 98 | REG | 2:38.96 |
| 9 - 10 ans |
| An. | Abr. | Temps | |||||||||
| 1. | Julien Antoine | 96 | CSQ | 1:45.54 | |||||||
| 2. | Magge-Sommerville Christopher | 97 | UL | 1:46.83 | |||||||
| 3. | Cyr Charles | 96 | UNIK | 1:49.14 | |||||||
| 4. | Trandafir Alexandru | 96 | STEFOY | 1:50.03 | |||||||
| 5. | O'brien Frank | 96 | NCC | 1:51.32 | |||||||
| 6. | Rivest Dominic | 97 | CNOTY | 1:53.00 | |||||||
| 7. | Bélanger Simon-Pierre | 96 | UL | 1:54.86 | |||||||
| 8. | Dallaire Emile | 96 | CAC | 1:54.89 | |||||||
| 9. | Pelletier Francis | 96 | REG | 1:58.08 | |||||||
| 10. | Aubé-Cornut Félix | 97 | UL | 2:01.56 | |||||||
| 11. | Couillard Louis | 97 | CNOTY | 2:03.11 | |||||||
| 12. | Aubert Gabryel | 97 | REG | 2:05.40 | |||||||
| 13. | Demers Antoine | 97 | CSQ | 2:06.01 | |||||||
| 14. | Lafleur Dominic | 96 | CNLVB | 2:07.61 | |||||||
| 15. | Tarini Angelo | 96 | RCA | 2:09.88 | |||||||
| 16. | Rodrigue Charles-Alexandre | 96 | REG | 2:10.28 | |||||||
| 17. | Poisson Tristan | 96 | REG | 2:12.23 | |||||||
| 18. | Roy André | 96 | UL | 2:22.95 | |||||||
| 19. | Lamonde William | 96 | CNCB | 2:24.66 |
| 11 - 12 ans |
| An. | Abr. | Temps | |||||||||
| 1. | Hadzic Amir | 95 | CSQ | 1:44.34 | |||||||
| 2. | Rivest Jean-Francois | 95 | CNOTY | 1:44.83 | |||||||
| 3. | Cossette Jérôme | 95 | NCC | 1:45.56 | |||||||
| 4. | Halus Jean-Eric | 95 | STEFOY | 1:47.41 | |||||||
| 5. | Latulippe Patrick | 95 | CNCB | 1:48.40 | |||||||
| 6. | Gauthier Nicolas | 95 | UL | 1:50.40 | |||||||
| 7. | Bédard Jean-Simon | 95 | CNCB | 1:52.66 | |||||||
| 8. | Quirion Jean-Philippe | 95 | RCA | 1:55.47 | |||||||
| 9. | Couture Thomas | 94 | UL | 1:56.62 | |||||||
| 10. | Bois Félix | 95 | CAC | 1:58.19 | |||||||
| 11. | Pouliot Gabriel | 95 | CNCB | 1:58.54 | |||||||
| 12. | Bernier Olivier | 95 | CAC | 1:59.47 | |||||||
| 13. | Bendwell Henrick | 95 | RCA | 2:00.27 | |||||||
| 14. | Kapune Alexandre | 95 | CSQ | 2:04.31 | |||||||
| 15. | Laverdière Jean-Philippe | 95 | REG | 2:09.27 | |||||||
| 16. | Audet Sexton Jordan | 95 | REG | 2:10.41 | |||||||
| 17. | Foy William | 95 | REG | 2:19.85 |
| 13 - 14 ans |
| An. | Abr. | Temps | |||||||||
| 1. | Gauthier Louis | 93 | UL | 1:44.16 |
| 15 ans et plus |
| An. | Abr. | Temps | |||||||||
| 1. | Fontaine Philippe | 73 | UL | 2:02.71 |
| << TOP >> |
| N° 3 2007-06-16 | 25m Libre Dames | Cat. générale Limites différentes |
| 8 ans et moins |
| An. | Abr. | Temps | |||||||||
| 1. | Tremblay Véronique | 98 | STEFOY | 20.31 | |||||||
| 2. | Gauthier Catherine | 00 | CNCB | 22.59 | |||||||
| 3. | Whittom Marjorie | 98 | CNCB | 23.65 | |||||||
| 4. | Morin Joellie | 99 | CNCB | 23.78 | |||||||
| 5. | Fiset-Hamel Marie-Rose | 98 | CNLVB | 25.26 | |||||||
| 6. | Vasquez Dalya | 99 | CNCB | 26.72 | |||||||
| 7. | Leclerc Camille | 98 | CNLVB | 28.14 | |||||||
| 8. | Michaud Anne-Sophie | 99 | RCA | 28.98 | |||||||
| 9. | Blouin Marie-Soleil | 01 | CNCB | 29.36 |
| 9 - 10 ans |
| An. | Abr. | Temps | |||||||||
| 1. | Godin Mélissa | 96 | CNCB | 20.17 | |||||||
| 2. | Ouellet Sandrine | 97 | UNIK | 22.12 | |||||||
| 3. | Poulin Vanessa | 96 | STEFOY | 23.12 | |||||||
| 4. | Kmetic-Marceau Mirela | 97 | UL | 23.94 | |||||||
| 5. | Légaré Alexandra | 96 | CNCB | 25.00 | |||||||
| 6. | Couturier Laura | 97 | CNCB | 25.59 | |||||||
| 7. | Robitaille Rosalie | 97 | CNLVB | 26.85 |
| << TOP >> |
| N° 4 2007-06-16 | 25m Libre Messieurs | Cat. générale Limites différentes |
| 8 ans et moins |
| An. | Abr. | Temps | |||||||||
| 1. | Beaudin-Bolduc Nathan | 99 | UL | 21.47 | |||||||
| 2. | Boily Enrick | 99 | CNCB | 22.49 | |||||||
| 3. | Alain Tristan | 98 | STEFOY | 23.28 | |||||||
| 4. | Caudal François | 99 | CNCB | 24.27 | |||||||
| 5. | Carrière Marc-Antoine | 98 | CNCB | 25.47 | |||||||
| 6. | Falardeau Michael | 98 | CNLVB | 31.25 | |||||||
| 7. | Simard Antoine | 98 | CNLVB | 33.49 |
| 9 - 10 ans |
| An. | Abr. | Temps | |||||||||
| 1. | Roy André | 96 | UL | 26.68 |
| 13 - 14 ans |
| An. | Abr. | Temps | |||||||||
| 1. | Gauthier Louis | 93 | UL | 16.92 |
| 15 ans et plus |
| An. | Abr. | Temps | |||||||||
| 1. | Fontaine Philippe | 73 | UL | 21.52 |
| << TOP >> |
| N° 5 2007-06-16 | 50m Libre Dames | Cat. générale Limites différentes |
| 8 ans et moins |
| An. | Abr. | Temps | |||||||||
| 1. | Richard Myriam | 98 | CSQ | 44.50 | |||||||
| 2. | Leblond-Drolet Cindy | 98 | RCA | 48.34 | |||||||
| 3. | Ducharme Alexandra | 98 | CSQ | 49.85 | |||||||
| 4. | Auclair Laurance | 98 | RCA | 50.68 | |||||||
| 5. | Julien Anne-Cathrine | 98 | CSQ | 52.13 | |||||||
| 6. | Dostie Myriam | 00 | RCA | 52.47 | |||||||
| 7. | Lemieux Camille | 98 | UNIK | 53.37 | |||||||
| 8. | Whittom Marjorie | 98 | CNCB | 53.47 | |||||||
| Soucy-Dumont Fabiola | 98 | CNLVB | 53.47 | ||||||||
| 10. | Spiratos Adelia | 98 | RCA | 55.31 | |||||||
| 11. | Bernard Marie | 98 | CNCB | 56.17 | |||||||
| 12. | Huard Laurianne | 99 | RCA | 58.14 | |||||||
| 13. | Dubé Savannah | 98 | CSQ | 58.89 | |||||||
| 14. | Ferland Marie-Eve | 99 | UNIK | 1:01.15 | * | ||||||
| 15. | Bélanger Fanny | 98 | CNLVB | 1:16.71 | * |
| 9 - 10 ans |
| An. | Abr. | Temps | |||||||||
| 1. | Stumpf Monica | 97 | CSQ | 41.93 | |||||||
| 2. | Brunet Marie-Elizabeth | 96 | STEFOY | 42.44 | |||||||
| 3. | Binet Marie-Pier | 96 | RCA | 42.72 | |||||||
| 4. | Lapierre Sandrynn | 96 | NCC | 43.83 | |||||||
| 5. | Rioux Jade | 97 | NCC | 44.18 | |||||||
| 6. | Debeaumont Darya | 97 | RCA | 44.56 | |||||||
| 7. | Doyon Meggie | 96 | RCA | 44.92 | |||||||
| 8. | Déry-Bergeron Dominique | 96 | STEFOY | 46.83 | |||||||
| 9. | Paquet Laurence | 97 | CAC | 46.89 | |||||||
| 10. | Sirois Julie | 96 | RCA | 48.26 | |||||||
| 11. | Samson Marie-Pierre | 96 | STEFOY | 48.33 | |||||||
| 12. | Halus Lelia | 97 | STEFOY | 48.71 | |||||||
| 13. | Boulet Justine | 96 | CNCB | 48.85 | |||||||
| 14. | Guay Rosalie | 97 | RCA | 49.81 | |||||||
| 15. | Caron-Bouchard Jade | 96 | REG | 50.71 | |||||||
| 16. | Ferland Anny-Pier | 96 | UNIK | 51.94 | |||||||
| 17. | Morency Layla | 96 | REG | 52.03 | |||||||
| 18. | Rodrigue Laurie | 97 | RCA | 52.94 | |||||||
| 19. | Veilleux Sabrina | 97 | RCA | 55.06 | |||||||
| 20. | Rhéaume Audrey | 97 | REG | 1:00.16 | * |
| 11 - 12 ans |
| An. | Abr. | Temps | |||||||||
| 1. | Cormier Catherine | 94 | CSQ | 37.12 | |||||||
| 2. | Lecomte Marie-Gabrielle | 95 | CNCB | 38.95 | |||||||
| 3. | Lachance Elisabeth | 95 | REG | 40.28 | |||||||
| 4. | Plante Lea | 95 | CNCB | 40.49 | |||||||
| 5. | Thibault Marie-Dominique | 95 | UL | 41.23 | |||||||
| 6. | Duval MD Myriam | 95 | UNIK | 42.00 | |||||||
| 7. | Houle Camille | 95 | CNLVB | 42.13 | |||||||
| 8. | Lévesque Catherine | 95 | CNCB | 42.27 | |||||||
| 9. | Woo-Giroux Steena | 95 | CNCB | 42.40 | |||||||
| 10. | Roy Roxanne | 95 | UL | 42.41 | |||||||
| 11. | Blais Marika | 95 | NCC | 42.53 | |||||||
| 12. | Plante Gabrielle | 95 | CSQ | 42.69 | |||||||
| 13. | Chevrier Meggie | 95 | CNCB | 42.91 | |||||||
| 14. | Rouleau Camille | 95 | CNOTY | 42.93 | |||||||
| 15. | Boudreau Raphaëlle | 95 | RCA | 42.96 | |||||||
| 16. | Darveau Rosalie | 95 | UNIK | 43.69 | |||||||
| 17. | Sbih Aida | 95 | UL | 43.87 | |||||||
| 18. | Normand Valérie | 95 | STEFOY | 44.06 | |||||||
| 19. | Thomassin Gabrielle | 95 | CNLVB | 44.79 | |||||||
| 20. | Clark Marie-Ève | 95 | CSQ | 47.75 | |||||||
| 21. | Levesque Andréa | 95 | CSQ | 49.41 | |||||||
| 22. | Beaudoin Marie-Frédérique | 95 | CNCB | 49.61 | |||||||
| 23. | Bernard Clémence | 95 | CNCB | 52.32 |
| 13 - 14 ans |
| An. | Abr. | Temps | |||||||||
| 1. | Dussault Lou | 93 | UNIK | 42.09 | |||||||
| 2. | Cauchon Cynthia | 93 | UNIK | 43.50 | |||||||
| 3. | Morin Virginie | 93 | CNCB | 43.73 | |||||||
| 4. | Perron Andréanne | 93 | UNIK | 45.55 |
| 15 ans et plus |
| An. | Abr. | Temps | |||||||||
| 1. | Apissoghomian Alix | 91 | CNCB | 1:02.40 | * |
| << TOP >> |
| N° 6 2007-06-16 | 50m Libre Messieurs | Cat. générale Limites différentes |
| 8 ans et moins |
| An. | Abr. | Temps | |||||||||
| 1. | Duranceau Laurent | 98 | CSQ | 51.37 | |||||||
| 2. | Parisé Kevin | 99 | REG | 53.71 | |||||||
| 3. | Ben-Ameur Malik-Alexandre | 99 | CNLVB | 54.95 | |||||||
| 4. | Bélanger Édouard | 98 | CSQ | 56.33 | |||||||
| 5. | Morin Pierre | 99 | CNLVB | 57.63 | |||||||
| 6. | Carpentier Lévis-Simon | 98 | UL | 1:08.20 | * |
| 9 - 10 ans |
| An. | Abr. | Temps | |||||||||
| 1. | Cyr Charles | 96 | UNIK | 41.79 | |||||||
| 2. | Magge-Sommerville Christopher | 97 | UL | 42.49 | |||||||
| 3. | Pelletier Francis | 96 | REG | 42.67 | |||||||
| 4. | Demers Antoine | 97 | CSQ | 43.41 | |||||||
| 5. | Julien Antoine | 96 | CSQ | 44.16 | |||||||
| 6. | Trandafir Alexandru | 96 | STEFOY | 44.72 | |||||||
| 7. | Bélanger Simon-Pierre | 96 | UL | 45.07 | |||||||
| 8. | Dallaire Emile | 96 | CAC | 45.22 | |||||||
| 9. | Couillard Louis | 97 | CNOTY | 45.95 | |||||||
| 10. | Aubé-Cornut Félix | 97 | UL | 48.11 | |||||||
| 11. | Aubert Gabryel | 97 | REG | 49.04 | |||||||
| 12. | Tarini Angelo | 96 | RCA | 49.85 | |||||||
| 13. | Poisson Tristan | 96 | REG | 52.31 | |||||||
| 14. | Rodrigue Charles-Alexandre | 96 | REG | 52.94 | |||||||
| 15. | Lamonde William | 96 | CNCB | 53.17 | |||||||
| 16. | Lafleur Dominic | 96 | CNLVB | 53.47 |
| 11 - 12 ans |
| An. | Abr. | Temps | |||||||||
| 1. | O'connell Simon | 94 | STEFOY | 37.92 | |||||||
| 2. | Hadzic Amir | 95 | CSQ | 38.32 | |||||||
| 3. | Quirion Jean-Philippe | 95 | RCA | 39.68 | |||||||
| 4. | Halus Jean-Eric | 95 | STEFOY | 41.89 | |||||||
| 5. | Pouliot Gabriel | 95 | CNCB | 42.81 | |||||||
| 6. | Bernier Olivier | 95 | CAC | 43.65 | |||||||
| 7. | Cossette Jérôme | 95 | NCC | 43.88 | |||||||
| 8. | Couture Thomas | 94 | UL | 44.88 | |||||||
| 9. | Bois Félix | 95 | CAC | 44.89 | |||||||
| 10. | Latulippe Patrick | 95 | CNCB | 45.03 | |||||||
| 11. | Bédard Jean-Simon | 95 | CNCB | 45.54 | |||||||
| 12. | Gauthier Nicolas | 95 | UL | 46.16 | |||||||
| 13. | Bendwell Henrick | 95 | RCA | 48.23 | |||||||
| 14. | Audet Sexton Jordan | 95 | REG | 48.44 | |||||||
| 15. | Laverdière Jean-Philippe | 95 | REG | 49.03 | |||||||
| 16. | Foy William | 95 | REG | 52.75 | |||||||
| 17. | Kapune Alexandre | 95 | CSQ | 53.97 |
| << TOP >> |
| N° 7 2007-06-16 | 25m Brasse Dames | Cat. générale Limites différentes |
| 8 ans et moins |
| An. | Abr. | Temps | |||||||||
| 1. | Gauthier Catherine | 00 | CNCB | 26.22 | |||||||
| 2. | Bernard Marie | 98 | CNCB | 27.47 | |||||||
| 3. | Michaud Anne-Sophie | 99 | RCA | 27.67 | |||||||
| 4. | Julien Anne-Cathrine | 98 | CSQ | 28.35 | |||||||
| 5. | Dubé Savannah | 98 | CSQ | 30.28 | |||||||
| 6. | Whittom Marjorie | 98 | CNCB | 31.94 | |||||||
| 7. | Vasquez Dalya | 99 | CNCB | 32.12 | |||||||
| 8. | Fiset-Hamel Marie-Rose | 98 | CNLVB | 32.44 | |||||||
| 9. | Lemieux Camille | 98 | UNIK | 34.18 | |||||||
| 10. | Soucy-Dumont Fabiola | 98 | CNLVB | 34.22 | |||||||
| 11. | Morin Joellie | 99 | CNCB | 34.25 | |||||||
| 12. | Bélanger Fanny | 98 | CNLVB | 35.72 | |||||||
| 13. | Leclerc Camille | 98 | CNLVB | 36.54 | |||||||
| 14. | Blouin Marie-Soleil | 01 | CNCB | 36.96 | |||||||
| 15. | Ferland Marie-Eve | 99 | UNIK | 37.27 |
| 9 - 10 ans |
| An. | Abr. | Temps | |||||||||
| 1. | Déry-Bergeron Dominique | 96 | STEFOY | 27.22 | |||||||
| 2. | Halus Lelia | 97 | STEFOY | 28.01 | |||||||
| 3. | Kmetic-Marceau Mirela | 97 | UL | 28.47 | |||||||
| 4. | Ferland Anny-Pier | 96 | UNIK | 29.49 | |||||||
| 5. | Poulin Vanessa | 96 | STEFOY | 29.83 | |||||||
| 6. | Ouellet Sandrine | 97 | UNIK | 31.63 | |||||||
| 7. | Couturier Laura | 97 | CNCB | 32.74 | |||||||
| 8. | Légaré Alexandra | 96 | CNCB | 38.83 |
| 11 - 12 ans |
| An. | Abr. | Temps | |||||||||
| 1. | Woo-Giroux Steena | 95 | CNCB | 25.10 | |||||||
| 2. | Lévesque Catherine | 95 | CNCB | 25.55 | |||||||
| 3. | Bernard Clémence | 95 | CNCB | 31.15 | |||||||
| 4. | Beaudoin Marie-Frédérique | 95 | CNCB | 33.09 |
| << TOP >> |
| N° 8 2007-06-16 | 25m Brasse Messieurs | Cat. générale Limites différentes |
| 8 ans et moins |
| An. | Abr. | Temps | |||||||||
| 1. | Beaudin-Bolduc Nathan | 99 | UL | 29.74 | |||||||
| 2. | Boily Enrick | 99 | CNCB | 30.52 | |||||||
| 3. | Kmetic-Marceau Emil | 98 | UL | 30.55 | |||||||
| 4. | Falardeau Michael | 98 | CNLVB | 32.53 | |||||||
| 5. | Duranceau Laurent | 98 | CSQ | 32.94 | |||||||
| 6. | Carrière Marc-Antoine | 98 | CNCB | 33.63 | |||||||
| 7. | Ben-Ameur Malik-Alexandre | 99 | CNLVB | 34.26 | |||||||
| 8. | Caudal François | 99 | CNCB | 37.26 | |||||||
| disq. | Paquet Félix | 99 | CNCB |
| 9 - 10 ans |
| An. | Abr. | Temps | |||||||||
| 1. | Lafleur Dominic | 96 | CNLVB | 27.43 | |||||||
| 2. | Demers Antoine | 97 | CSQ | 27.89 | |||||||
| 3. | Roy André | 96 | UL | 30.45 |
| 11 - 12 ans |
| An. | Abr. | Temps | |||||||||
| 1. | Pouliot Gabriel | 95 | CNCB | 26.49 |
| 13 - 14 ans |
| An. | Abr. | Temps | |||||||||
| 1. | Gauthier Louis | 93 | UL | 25.75 |
| 15 ans et plus |
| An. | Abr. | Temps | |||||||||
| 1. | Fontaine Philippe | 73 | UL | 28.47 |
| << TOP >> |
| N° 9 2007-06-16 | 50m Brasse Dames | Cat. générale Limites différentes |
| 8 ans et moins |
| An. | Abr. | Temps | |||||||||
| 1. | Tremblay Véronique | 98 | STEFOY | 55.94 | |||||||
| 2. | Ducharme Alexandra | 98 | CSQ | 57.83 | |||||||
| 3. | Leblond-Drolet Cindy | 98 | RCA | 1:02.50 | |||||||
| 4. | Richard Myriam | 98 | CSQ | 1:02.62 | |||||||
| 5. | Dostie Myriam | 00 | RCA | 1:05.69 | |||||||
| 6. | Auclair Laurance | 98 | RCA | 1:05.75 | |||||||
| 7. | Spiratos Adelia | 98 | RCA | 1:11.63 | |||||||
| 8. | Huard Laurianne | 99 | RCA | 1:17.14 | * |
| 9 - 10 ans |
| An. | Abr. | Temps | |||||||||
| 1. | Tardif Béatrice | 97 | RCA | 53.97 | |||||||
| 2. | Stumpf Monica | 97 | CSQ | 56.44 | |||||||
| 3. | Labrecque Audrey | 97 | CNOTY | 56.57 | |||||||
| 4. | Sirois Julie | 96 | RCA | 57.16 | |||||||
| 5. | Godin Mélissa | 96 | CNCB | 57.27 | |||||||
| 6. | Samson Marie-Pierre | 96 | STEFOY | 57.97 | |||||||
| 7. | Caron-Bouchard Jade | 96 | REG | 59.56 | |||||||
| 8. | Guay Rosalie | 97 | RCA | 1:00.07 | |||||||
| 9. | Debeaumont Darya | 97 | RCA | 1:00.32 | |||||||
| 10. | Boulet Justine | 96 | CNCB | 1:01.26 | |||||||
| 11. | Rhéaume Audrey | 97 | REG | 1:02.27 | |||||||
| 12. | Isbister Lori | 97 | STEFOY | 1:02.93 | |||||||
| 13. | Lapierre Sandrynn | 96 | NCC | 1:03.59 | |||||||
| 14. | Binet Marie-Pier | 96 | RCA | 1:03.77 | |||||||
| 15. | Veilleux Sabrina | 97 | RCA | 1:04.99 | |||||||
| 16. | Morency Layla | 96 | REG | 1:05.61 | |||||||
| 17. | Rioux Jade | 97 | NCC | 1:06.00 | |||||||
| 18. | Paquet Laurence | 97 | CAC | 1:06.97 | |||||||
| 19. | Robitaille Rosalie | 97 | CNLVB | 1:19.96 | * |
| 11 - 12 ans |
| An. | Abr. | Temps | |||||||||
| 1. | Darveau Rosalie | 95 | UNIK | 49.61 | |||||||
| 2. | Blais Marika | 95 | NCC | 52.32 | |||||||
| 3. | Duval MD Myriam | 95 | UNIK | 52.57 | |||||||
| 4. | Lecomte Marie-Gabrielle | 95 | CNCB | 53.88 | |||||||
| 5. | Thibault Marie-Dominique | 95 | UL | 54.27 | |||||||
| 6. | Thomassin Gabrielle | 95 | CNLVB | 55.31 | |||||||
| 7. | Normand Valérie | 95 | STEFOY | 57.31 | |||||||
| 8. | Clark Marie-Ève | 95 | CSQ | 58.03 | |||||||
| 9. | Lachance Elisabeth | 95 | REG | 58.24 | |||||||
| 10. | Boudreau Raphaëlle | 95 | RCA | 58.44 | |||||||
| 11. | Plante Gabrielle | 95 | CSQ | 58.65 | |||||||
| 12. | Levesque Andréa | 95 | CSQ | 1:00.16 | |||||||
| 13. | Chevrier Meggie | 95 | CNCB | 1:00.52 |
| 13 - 14 ans |
| An. | Abr. | Temps | |||||||||
| 1. | Perron Andréanne | 93 | UNIK | 50.63 | |||||||
| 2. | Dussault Lou | 93 | UNIK | 54.48 | |||||||
| 3. | Cauchon Cynthia | 93 | UNIK | 56.66 | |||||||
| 4. | Morin Virginie | 93 | CNCB | 57.00 |
| << TOP >> |
| N° 10 2007-06-16 | 50m Brasse Messieurs | Cat. générale Limites différentes |
| 8 ans et moins |
| An. | Abr. | Temps | |||||||||
| 1. | Alain Tristan | 98 | STEFOY | 1:02.00 | |||||||
| 2. | Parisé Kevin | 99 | REG | 1:04.85 | |||||||
| 3. | Simard Antoine | 98 | CNLVB | 1:09.79 | |||||||
| 4. | Morin Pierre | 99 | CNLVB | 1:14.23 | |||||||
| 5. | Carpentier Lévis-Simon | 98 | UL | 1:14.67 | |||||||
